Guerriero: differenze tra le versioni
|
|
Riga 24: |
Riga 24: |
| <small> | | <small> |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |-
| + | !'''Immagine''' || '''Nome''' || '''Liv. lavoro''' || '''Gittata''' || '''Raggio d'azione''' || '''Tempo di lancio''' || '''Tempo di ricarica''' || '''Consumo MP''' || '''Attacco Base''' || '''Attacco Elementale''' || '''Malus/Buff''' || '''Altri Effetti''' |
− | !Immagine | + | |
− | !Nome
| + | |
− | !Liv. lavoro
| + | |
− | !Gittata
| + | |
− | !Raggio d'azione
| + | |
− | !Tempo di lancio
| + | |
− | !Tempo di ricarica
| + | |
− | !Consumo MP
| + | |
− | !Attacco base
| + | |
− | !Attacco elementale
| + | |
− | !Malus/Buff
| + | |
− | !Altri effetti
| + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:War0.png]] | + | |[[File:War0.png]] || Attacco dello Spadone || 1 || 1 cella || Sel. uno || 0,0 sec. || 0,8 sec. || 0 || 80 || 120 || Nessuno || Nessuno |
− | |Attacco dello Spadone | + | |
− | |1 | + | |
− | |1 cella | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |0,0 sec. | + | |
− | |0,8 sec. | + | |
− | |0 | + | |
− | |80 | + | |
− | |120 | + | |
− | |Nessuno | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:War1.png]] | + | |[[File:War1.png]] || Collisione Tripla || 1 || 1 cella || Sel. uno || 0,2 sec. || 6,0 sec. || 10 || 700 || 400 || Nessuno || Nessuno |
− | |Collisione Tripla | + | |
− | |1 | + | |
− | |1 cella | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |0,2 sec. | + | |
− | |6 sec. | + | |
− | |10 | + | |
− | |700 | + | |
− | |400 | + | |
− | |Nessuno | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:War2.png]] | + | |[[File:War2.png]] || Pelle di Ferro || 1 || 1 cella || Sel. uno || 0,8 sec. || 120,0 sec. || 120 || - || - || Prob. 100% [[Pelle d'acciaio]] || Nessuno |
− | |Pelle di Ferro | + | |
− | |1 | + | |
− | |Se stesso | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |0,8 sec. | + | |
− | |120,0 sec. | + | |
− | |120 | + | |
− | |// | + | |
− | |// | + | |
− | |Prob. 100% [[Pelle d'acciaio]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:War3.png]] | + | |[[File:War3.png]] || Colpo rotante || 1 || Se Stesso || Nemico intorno a 3 celle || 0,4 sec. || 18,0 sec. || 58 || 250 || 200 || Prob. 20% [[Amnesia]] || Nessuno |
− | |Colpo rotante | + | |
− | |1 | + | |
− | |Se Stesso | + | |
− | |Nemico intorno a 3 celle | + | |
− | |0,4 sec. | + | |
− | |18,0 sec. | + | |
− | |58 | + | |
− | |250 | + | |
− | |200 | + | |
− | |Prob. 20% [[Amnesia]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:War4.png]] | + | |[[File:War4.png]] || Provocazione || 1 || Se Stesso || Nemico intorno a 5 celle || 0,2 sec. || 30,0 sec. || 80 || - || - || Nessuno || Porta l'avversario di fronte a se tirandolo da 1 cella |
− | |Provocazione | + | |
− | |1 | + | |
− | |Se Stesso | + | |
− | |Nemico intorno a 5 celle | + | |
− | |0,2 sec. | + | |
− | |30,0 sec. | + | |
− | |80 | + | |
− | |// | + | |
− | |// | + | |
− | |Nessuno | + | |
− | |Porta l'avversario di fronte a se tirandolo da 1 cella. | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:War5.png]] | + | |[[File:War5.png]] || Colpo Finale || 1 || 2 celle || Area Speciale || 0,4 sec. || 20,0 sec. || 65 || 650 || 350 || Prob. 40% [[Indebolimento della Difesa]] || Nessuno |
− | |Colpo Finale | + | |
− | |1 | + | |
− | |2 celle | + | |
− | |Area Speciale | + | |
− | |0,4 sec. | + | |
− | |20,0 sec. | + | |
− | |65 | + | |
− | |650 | + | |
− | |350 | + | |
− | |Prob. 40% [[Indebolimento della Difesa]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:War6.png]] | + | |[[File:War6.png]] || Grido di Paura || 4 || Se Stesso || Nemico intorno a 4 celle || 0,5 sec. || 120,0 sec. || 150 || - || - || Prob. 100% [[Fuga !!!]] || Nessuno |
− | |Grido di Paura | + | |
− | |4 | + | |
− | |Se Stesso | + | |
− | |Nemico intorno a 4 celle | + | |
− | |0,5 sec. | + | |
− | |120,0 sec. | + | |
− | |150 | + | |
− | |// | + | |
− | |// | + | |
− | |Prob. 100% [[Fuga !!!]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:War7.png]] | + | |[[File:War7.png]] || Spallata || 8 || 4 celle || Sel. uno || 0,2 sec. || 13,0 sec. || 100 || 200 || 100 || Prob. 80% [[Amnesia]] || Nessuno |
− | |Spallata | + | |
− | |8 | + | |
− | |4 celle | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |0,2 sec. | + | |
− | |13,0 sec. | + | |
− | |100 | + | |
− | |200 | + | |
− | |100 | + | |
− | |Prob. 80% [[Amnesia]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:War8.png]] | + | |[[File:War8.png]] || Urlo || 12 || Se Stesso || Amici intorno a 5 celle || 0,4 sec. || 70,0 sec. || 220 || - || - || Prob. 100% [[Aumento morale]] <br/> Prob. 100% [[Sprint]] || Nessuno |
− | |Urlo | + | |
− | |12 | + | |
− | |Se Stesso | + | |
− | |Amici intorno a 5 celle | + | |
− | |0,4 sec. | + | |
− | |70,0 sec. | + | |
− | |220 | + | |
− | |// | + | |
− | |// | + | |
− | |Prob. 100% [[Aumento morale]] / Prob. 100% [[Sprint]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:War9.png]] | + | |[[File:War9.png]] || Spaccatura || 16 || Se Stesso || Nemico intorno a 4 celle || 0,5 sec. || 50,0 sec. || 140 || 800 || 400 || Prob. 70% [[Shock]] || Nessuno |
− | |Spaccatura | + | |
− | |16 | + | |
− | |Se Stesso | + | |
− | |Nemico intorno a 4 celle | + | |
− | |0,5 sec. | + | |
− | |50,0 sec. | + | |
− | |140 | + | |
− | |800 | + | |
− | |400 | + | |
− | |Prob. 70% [[Shock]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:War10.png]] | + | |[[File:War10.png]] || Dragone Crescente || 20 || 2 celle || Nemico intorno a 2 celle || 0,6 sec. || 120,0 sec. || 180 || 900 || 1500 || Prob. 80% [[Barriera]] || Nessuno |
− | |Dragone Crescente | + | |
− | |20 | + | |
− | |2 celle | + | |
− | |Nemico intorno a 2 celle | + | |
− | |0,6 sec. | + | |
− | |120,0 sec. | + | |
− | |180 | + | |
− | |900 | + | |
− | |1500 | + | |
− | |Prob. 80% [[Barriera]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |} | | |} |
| </small> | | </small> |
| {{IndiceSP}} | | {{IndiceSP}} |
| [[Categoria:I personaggi e gli Specialisti]] | | [[Categoria:I personaggi e gli Specialisti]] |
Versione delle 17:53, 26 apr 2013
Template:Scheda SP
Il Guerriero, in inglese Warrior, da cui deriva l'abbreviazione War, è la prima SP dello Spadaccino. La Carta è di Elemento Fuoco, e utilizza l'Arma Primaria dello Spadaccino per attaccare.
La missione si può ottenere all' Avamposto di Fernon, presso la Pietra Animata Misteriosa e richiede il completamento di 3 TS.
È una Carta con attacchi medi, una forte difesa ed ha un basso consumo di MP. È abbastanza lenta, ma come tutte le SP può essere molto potente.
Il Guerriero, proprio per la sua difesa, viene spesso utilizzato per mobbare o tankare i mostri nei Raid e al di fuori. La skill Urlo ha la capacità di aumentare il morale, così da essere più difficili da colpire, mentre la skill Provocazione (la skill più richiesta), ha la capacità di attirare verso di noi qualunque mob nelle vicinanze, player compresi (Nei PvP).
La Carta
Abilità
Immagine |
Nome |
Liv. lavoro |
Gittata |
Raggio d'azione |
Tempo di lancio |
Tempo di ricarica |
Consumo MP |
Attacco Base |
Attacco Elementale |
Malus/Buff |
Altri Effetti
|
|
Attacco dello Spadone |
1 |
1 cella |
Sel. uno |
0,0 sec. |
0,8 sec. |
0 |
80 |
120 |
Nessuno |
Nessuno
|
|
Collisione Tripla |
1 |
1 cella |
Sel. uno |
0,2 sec. |
6,0 sec. |
10 |
700 |
400 |
Nessuno |
Nessuno
|
|
Pelle di Ferro |
1 |
1 cella |
Sel. uno |
0,8 sec. |
120,0 sec. |
120 |
- |
- |
Prob. 100% Pelle d'acciaio |
Nessuno
|
|
Colpo rotante |
1 |
Se Stesso |
Nemico intorno a 3 celle |
0,4 sec. |
18,0 sec. |
58 |
250 |
200 |
Prob. 20% Amnesia |
Nessuno
|
|
Provocazione |
1 |
Se Stesso |
Nemico intorno a 5 celle |
0,2 sec. |
30,0 sec. |
80 |
- |
- |
Nessuno |
Porta l'avversario di fronte a se tirandolo da 1 cella
|
|
Colpo Finale |
1 |
2 celle |
Area Speciale |
0,4 sec. |
20,0 sec. |
65 |
650 |
350 |
Prob. 40% Indebolimento della Difesa |
Nessuno
|
|
Grido di Paura |
4 |
Se Stesso |
Nemico intorno a 4 celle |
0,5 sec. |
120,0 sec. |
150 |
- |
- |
Prob. 100% Fuga !!! |
Nessuno
|
|
Spallata |
8 |
4 celle |
Sel. uno |
0,2 sec. |
13,0 sec. |
100 |
200 |
100 |
Prob. 80% Amnesia |
Nessuno
|
|
Urlo |
12 |
Se Stesso |
Amici intorno a 5 celle |
0,4 sec. |
70,0 sec. |
220 |
- |
- |
Prob. 100% Aumento morale Prob. 100% Sprint |
Nessuno
|
|
Spaccatura |
16 |
Se Stesso |
Nemico intorno a 4 celle |
0,5 sec. |
50,0 sec. |
140 |
800 |
400 |
Prob. 70% Shock |
Nessuno
|
|
Dragone Crescente |
20 |
2 celle |
Nemico intorno a 2 celle |
0,6 sec. |
120,0 sec. |
180 |
900 |
1500 |
Prob. 80% Barriera |
Nessuno
|
|
|