|
|
Riga 95: |
Riga 95: |
| | nessuno | | | nessuno |
| | prob. 100% primo, caricarsi triplo | | | prob. 100% primo, caricarsi triplo |
− | | secondo, caricarsi triplo / terzo, caricarsi triplo | + | | |
| |- | | |- |
− | | | + | |[[File:Effetto_brillante.png]] |
− | | | + | | Effetto brillante |
| |10 | | |10 |
− | | | + | |se stesso o 3 celle |
− | | | + | | seleziona uno |
− | | | + | | 0,7 sec. |
− | | | + | | 5,0 sec. |
− | | | + | | 40 |
− | | | + | | nessuno |
− | | | + | | nessuno |
− | | | + | | nessuno |
− | | | + | | recupera (lv attaccante*15) HP) |
| |- | | |- |
− | | | + | |[[File:La_croce_sacra.png]] |
− | | | + | | La croce sacra |
| |12 | | |12 |
− | | | + | | 7 celle |
− | | | + | | area speciale |
− | | | + | | 0,5 sec. |
− | | | + | | 22,0 sec. |
− | | | + | | 55 |
− | | | + | | 700 |
− | | | + | | 500 |
− | | | + | | Prob. 70% Elimina l'oscurità |
− | | | + | | nessuno |
| |- | | |- |
− | | | + | |[[File:Scudo_ricoperto.png ]] |
− | | | + | |Scudo ricoperto |
| |14 | | |14 |
− | | | + | | se stesso |
− | | | + | | seleziona uno |
− | | | + | | 0,9 sec. |
− | | | + | | 30,0 sec. |
− | | | + | | 85 |
− | | | + | | nessuno |
− | | | + | | nessuno |
− | | | + | | nessuno |
− | | | + | | massimizza la difesa con la creazione di uno scudo |
| |- | | |- |
− | | | + | |[[File:Preghiera_della_difesa.png]] |
− | | | + | |Preghiera della difesa |
| |16 | | |16 |
− | | | + | | se stesso |
− | | | + | | amici intorno 4 celle |
− | | | + | | 1,2 sec. |
− | | | + | | 180,0 sec. |
− | | | + | | 100 |
− | | | + | | nessuno |
− | | | + | | nessuno |
− | | | + | | prob. 100% Preghiera di difesa |
− | | | + | | nessuno |
| |- | | |- |
− | | | + | |[[File:Preghiera_dell%27affronto.png]] |
− | | | + | | Preghiera dell'affronto |
| |18 | | |18 |
− | | | + | | se stesso |
− | | | + | | amici intorno 4 celle |
− | | | + | | 1,2 sec. |
− | | | + | | 180,0 sec. |
− | | | + | | 120 |
− | | | + | | nessuno |
− | | | + | | nessuno |
− | | | + | | prob. 100% preghiera di attacco |
− | | | + | | nessuno |
| |- | | |- |
− | | | + | | [[File:Concetrazione.png]] |
− | | | + | | Concetrazione |
| |20 | | |20 |
− | | | + | | 7 celle |
− | | | + | | nemici intorno 3 celle |
− | | | + | | 1,0 sec. |
− | | | + | | 120,0 sec. |
− | | | + | | 180 |
− | | | + | | 1500 |
− | | | + | | 2500 |
− | | | + | | prob. 80% blackout mortale |
− | | | + | | nessuno |
| |} | | |} |
| </small> | | </small> |
| {{IndiceSP}} | | {{IndiceSP}} |
| [[Categoria:Carta SP]] | | [[Categoria:Carta SP]] |
Versione delle 14:09, 31 gen 2012
Il Crociato, anche detto Crocio o Crux, è la terza SP dello spadaccino. La carta è di elemento luce e usa la balestra come arma.
La missione si può ottenere in Cima del Krem, presso la Pietra Animata Misteriosa, richiede 1.000.000 oro e il completamento di 3 TS.
Viene utilizzato spesso in LoD, nei Raid oscuri e nel Raid di Corona.
La carta
Requisiti per indossarla
Abilità
Immagine
|
Nome
|
Liv. lavoro
|
Gittata
|
Raggio d'azione
|
Tempo di lancio
|
Tempo di ricarica
|
Costo MP
|
Attacco base
|
Attacco elementale
|
Malus/Buff
|
Altri effetti
|
|
Colpo di balestra
|
1
|
7 celle
|
seleziona uno
|
0,3 sec.
|
0,8 sec.
|
0
|
150
|
200
|
nessuno
|
nessuno
|
|
Saetta
|
2
|
7 celle
|
seleziona uno
|
0,5 sec.
|
5,5 sec.
|
20
|
570
|
450
|
prob. 10% Luce Magica
|
nessuno
|
|
Tripla saetta
|
4
|
7 celle
|
area speciale
|
0,5 sec.
|
34,0 sec.
|
42
|
750
|
500
|
nessuno
|
nessuno
|
|
Benedizione Sacra
|
6
|
se stesso
|
nemico intorno 2 celle
|
0,7 sec.
|
42,0 sec.
|
60
|
nessuno
|
nessuno
|
prob. 100% respiro sacro
|
nessuno
|
|
Caricamento Triplo
|
8
|
se stesso o 7 celle
|
seleziona uno
|
0,7 sec.
|
50,0 sec.
|
90
|
nessuno
|
nessuno
|
prob. 100% primo, caricarsi triplo
|
|
|
Effetto brillante
|
10
|
se stesso o 3 celle
|
seleziona uno
|
0,7 sec.
|
5,0 sec.
|
40
|
nessuno
|
nessuno
|
nessuno
|
recupera (lv attaccante*15) HP)
|
|
La croce sacra
|
12
|
7 celle
|
area speciale
|
0,5 sec.
|
22,0 sec.
|
55
|
700
|
500
|
Prob. 70% Elimina l'oscurità
|
nessuno
|
|
Scudo ricoperto
|
14
|
se stesso
|
seleziona uno
|
0,9 sec.
|
30,0 sec.
|
85
|
nessuno
|
nessuno
|
nessuno
|
massimizza la difesa con la creazione di uno scudo
|
|
Preghiera della difesa
|
16
|
se stesso
|
amici intorno 4 celle
|
1,2 sec.
|
180,0 sec.
|
100
|
nessuno
|
nessuno
|
prob. 100% Preghiera di difesa
|
nessuno
|
|
Preghiera dell'affronto
|
18
|
se stesso
|
amici intorno 4 celle
|
1,2 sec.
|
180,0 sec.
|
120
|
nessuno
|
nessuno
|
prob. 100% preghiera di attacco
|
nessuno
|
|
Concetrazione
|
20
|
7 celle
|
nemici intorno 3 celle
|
1,0 sec.
|
120,0 sec.
|
180
|
1500
|
2500
|
prob. 80% blackout mortale
|
nessuno
|