Crociato: differenze tra le versioni
|
|
Riga 17: |
Riga 17: |
| === Abilità === | | === Abilità === |
| <small> | | <small> |
− | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" | + | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" width="100%" style="border-collapse: collapse;" align="center" |
− | |- | + | |- align="center" |
| !Immagine | | !Immagine |
| !Nome | | !Nome |
Riga 31: |
Riga 31: |
| !Malus/Buff | | !Malus/Buff |
| !Altri effetti | | !Altri effetti |
− | |- | + | |- align="center" |
| |[[File:Colpo_di_balestra.png ]] | | |[[File:Colpo_di_balestra.png ]] |
| |Colpo di balestra | | |Colpo di balestra |
| |1 | | |1 |
− | | 7 celle | + | |7 celle |
− | | seleziona uno | + | |seleziona uno |
− | | 0,3 sec. | + | |0,3 sec. |
− | | 0,8 sec. | + | |0,8 sec. |
− | | 0 | + | |0 |
− | | 150 | + | |150 |
− | | 200 | + | |200 |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | |- | + | |- align="center" |
| |[[File:Saetta.png]] | | |[[File:Saetta.png]] |
| |Saetta | | |Saetta |
| |2 | | |2 |
− | | 7 celle | + | |7 celle |
− | | seleziona uno | + | |Seleziona Uno |
− | | 0,5 sec. | + | |0,5 sec. |
− | | 5,5 sec. | + | |5,5 sec. |
− | | 20 | + | |20 |
− | | 570 | + | |570 |
− | | 450 | + | |450 |
− | | prob. 10% [[Luce Magica]] | + | |Prob. 10% [[Luce Magica]] |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | |- | + | |- align="center" |
| |[[File:Tripla_saetta.png]] | | |[[File:Tripla_saetta.png]] |
− | | Tripla saetta | + | |Tripla saetta |
| |4 | | |4 |
− | | 7 celle | + | |7 celle |
− | | area speciale | + | |Area Speciale |
− | | 0,5 sec. | + | |0,5 sec. |
− | | 34,0 sec. | + | |34,0 sec. |
− | | 42 | + | |42 |
− | | 750 | + | |750 |
− | | 500 | + | |500 |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | |- | + | |- align="center" |
| |[[File:Benedizione_sacra.png]] | | |[[File:Benedizione_sacra.png]] |
− | | Benedizione Sacra | + | |Benedizione Sacra |
| |6 | | |6 |
− | | se stesso | + | |Se Stesso |
− | | nemico intorno 2 celle | + | |Nemico intorno 2 celle |
− | | 0,7 sec. | + | |0,7 sec. |
− | | 42,0 sec. | + | |42,0 sec. |
− | | 60 | + | |60 |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | | prob. 100% [[respiro sacro]] | + | |Prob. 100% [[respiro sacro]] |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | |- | + | |- align="center" |
| |[[File:Caricamento_triplo.png]] | | |[[File:Caricamento_triplo.png]] |
− | | Caricamento Triplo | + | |Caricamento Triplo |
| |8 | | |8 |
− | |se stesso o 7 celle | + | |Se Stesso o 7 celle |
− | | seleziona uno | + | |Seleziona Uno |
− | | 0,7 sec. | + | |0,7 sec. |
− | | 50,0 sec. | + | |50,0 sec. |
− | | 90 | + | |90 |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | | prob. 100% [[primo, caricarsi triplo]] | + | |Prob. 100% [[primo, caricarsi triplo]] |
− | | | + | |Nessuno |
− | |- | + | |- align="center" |
| |[[File:Effetto_brillante.png]] | | |[[File:Effetto_brillante.png]] |
| | Effetto brillante | | | Effetto brillante |
| |10 | | |10 |
| |se stesso o 3 celle | | |se stesso o 3 celle |
− | | seleziona uno | + | |Seleziona Uno |
− | | 0,7 sec. | + | |0,7 sec. |
− | | 5,0 sec. | + | |5,0 sec. |
− | | 40 | + | |40 |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | | recupera (lv attaccante*15) HP) | + | |recupera (lv attaccante*15) HP) |
− | |- | + | |- align="center" |
| |[[File:La_croce_sacra.png]] | | |[[File:La_croce_sacra.png]] |
− | | La croce sacra | + | |La croce sacra |
| |12 | | |12 |
− | | 7 celle | + | |7 celle |
− | | area speciale | + | |area speciale |
− | | 0,5 sec. | + | |0,5 sec. |
− | | 22,0 sec. | + | |22,0 sec. |
− | | 55 | + | |55 |
− | | 700 | + | |700 |
− | | 500 | + | |500 |
− | | Prob. 70% [[Elimina l'oscurità]] | + | |Prob. 70% [[Elimina l'Oscurità]] |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | |- | + | |- align="center" |
| |[[File:Scudo_ricoperto.png ]] | | |[[File:Scudo_ricoperto.png ]] |
| |Scudo ricoperto | | |Scudo ricoperto |
| |14 | | |14 |
− | | se stesso | + | |Se Stesso |
− | | seleziona uno | + | |Seleziona Uno |
− | | 0,9 sec. | + | |0,9 sec. |
− | | 30,0 sec. | + | |30,0 sec. |
− | | 85 | + | |85 |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | | massimizza la difesa con la creazione di uno scudo | + | |Massimizza la difesa con la creazione di uno scudo |
− | |- | + | |- align="center" |
| |[[File:Preghiera_della_difesa.png]] | | |[[File:Preghiera_della_difesa.png]] |
| |Preghiera della difesa | | |Preghiera della difesa |
| |16 | | |16 |
− | | se stesso | + | |Se stesso |
− | | amici intorno 4 celle | + | |Amici intorno 4 celle |
− | | 1,2 sec. | + | |1,2 sec. |
− | | 180,0 sec. | + | |180,0 sec. |
− | | 100 | + | |100 |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | | prob. 100% [[Preghiera Di Difesa]] | + | |Prob. 100% [[Preghiera Di Difesa]] |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | |- | + | |- align="center" |
| |[[File:Preghiera_dell%27affronto.png]] | | |[[File:Preghiera_dell%27affronto.png]] |
− | | Preghiera dell'affronto | + | |Preghiera dell'affronto |
| |18 | | |18 |
− | | se stesso | + | |Se stesso |
− | | amici intorno 4 celle | + | |Amici intorno 4 celle |
− | | 1,2 sec. | + | |1,2 sec. |
− | | 180,0 sec. | + | |180,0 sec. |
− | | 120 | + | |120 |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | | prob. 100% [[Preghiera Di Attacco]] | + | |Prob. 100% [[Preghiera Di Attacco]] |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
− | |- | + | |- align="center" |
− | | [[File:Concetrazione.png]] | + | |[[File:Concetrazione.png]] |
− | | Concetrazione | + | |Concetrazione |
| |20 | | |20 |
− | | 7 celle | + | |7 celle |
− | | nemici intorno 3 celle | + | |Nemici intorno 3 celle |
− | | 1,0 sec. | + | |1,0 sec. |
− | | 120,0 sec. | + | |120,0 sec. |
− | | 180 | + | |180 |
− | | 1500 | + | |1500 |
− | | 2500 | + | |2500 |
− | | prob. 80% [[Blackout Mortale]] | + | |Prob. 80% [[Blackout Mortale]] |
− | | nessuno | + | |Nessuno |
| |} | | |} |
| </small> | | </small> |
| {{IndiceSP}} | | {{IndiceSP}} |
| [[Categoria:Carta SP]] | | [[Categoria:Carta SP]] |
Versione delle 16:17, 31 gen 2012
Il Crociato, anche detto Crocio o Crux, è la terza SP dello spadaccino. La carta è di elemento luce e usa la balestra come arma.
La missione si può ottenere in Cima del Krem, presso la Pietra Animata Misteriosa, richiede 1.000.000 oro e il completamento di 3 TS.
Viene utilizzato spesso in LoD, nei Raid oscuri e nel Raid di Corona.
La carta
Requisiti per indossarla
Abilità
Immagine
|
Nome
|
Liv. lavoro
|
Gittata
|
Raggio d'azione
|
Tempo di lancio
|
Tempo di ricarica
|
Costo MP
|
Attacco base
|
Attacco elementale
|
Malus/Buff
|
Altri effetti
|
|
Colpo di balestra
|
1
|
7 celle
|
seleziona uno
|
0,3 sec.
|
0,8 sec.
|
0
|
150
|
200
|
Nessuno
|
Nessuno
|
|
Saetta
|
2
|
7 celle
|
Seleziona Uno
|
0,5 sec.
|
5,5 sec.
|
20
|
570
|
450
|
Prob. 10% Luce Magica
|
Nessuno
|
|
Tripla saetta
|
4
|
7 celle
|
Area Speciale
|
0,5 sec.
|
34,0 sec.
|
42
|
750
|
500
|
Nessuno
|
Nessuno
|
|
Benedizione Sacra
|
6
|
Se Stesso
|
Nemico intorno 2 celle
|
0,7 sec.
|
42,0 sec.
|
60
|
Nessuno
|
Nessuno
|
Prob. 100% respiro sacro
|
Nessuno
|
|
Caricamento Triplo
|
8
|
Se Stesso o 7 celle
|
Seleziona Uno
|
0,7 sec.
|
50,0 sec.
|
90
|
Nessuno
|
Nessuno
|
Prob. 100% primo, caricarsi triplo
|
Nessuno
|
|
Effetto brillante
|
10
|
se stesso o 3 celle
|
Seleziona Uno
|
0,7 sec.
|
5,0 sec.
|
40
|
Nessuno
|
Nessuno
|
Nessuno
|
recupera (lv attaccante*15) HP)
|
|
La croce sacra
|
12
|
7 celle
|
area speciale
|
0,5 sec.
|
22,0 sec.
|
55
|
700
|
500
|
Prob. 70% Elimina l'Oscurità
|
Nessuno
|
|
Scudo ricoperto
|
14
|
Se Stesso
|
Seleziona Uno
|
0,9 sec.
|
30,0 sec.
|
85
|
Nessuno
|
Nessuno
|
Nessuno
|
Massimizza la difesa con la creazione di uno scudo
|
|
Preghiera della difesa
|
16
|
Se stesso
|
Amici intorno 4 celle
|
1,2 sec.
|
180,0 sec.
|
100
|
Nessuno
|
Nessuno
|
Prob. 100% Preghiera Di Difesa
|
Nessuno
|
|
Preghiera dell'affronto
|
18
|
Se stesso
|
Amici intorno 4 celle
|
1,2 sec.
|
180,0 sec.
|
120
|
Nessuno
|
Nessuno
|
Prob. 100% Preghiera Di Attacco
|
Nessuno
|
|
Concetrazione
|
20
|
7 celle
|
Nemici intorno 3 celle
|
1,0 sec.
|
120,0 sec.
|
180
|
1500
|
2500
|
Prob. 80% Blackout Mortale
|
Nessuno
|
|
|