|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| + | <imagemap> |
| + | File:Mappa Nostale.png|650px|center|thumb|<center>Mappa interattiva </center> |
| + | circle 551 690 10 [[Campo Melki]] |
| + | circle 573 652 10 [[Dintorni Campo Melki]] |
| + | circle 572 606 10 [[Campo Mercanti E]] |
| + | circle 567 547 10 [[Dintorni Campo Banditi]] |
| + | circle 468 615 10 [[Campo Akamur]] |
| + | circle 336 687 10 [[Campo Keru]] |
| + | circle 308 640 10 [[Dintorni Campo Keru]] |
| + | circle 294 593 10 [[Campo Mercanti O|Campo Mercanti E]] |
| + | circle 184 588 10 [[Dintorni Campo Garton]] |
| + | circle 224 530 10 [[Deserto Perduto]] |
| + | circle 231 475 10 [[Area del Caos]] |
| + | circle 272 456 10 [[Dintorni del Caos]] |
| + | circle 147 490 10 [[Desert Eagle City]] |
| + | circle 149 461 10 [[Centro Astrale]] |
| + | circle 120 478 10 [[Cortile Astrale]] |
| + | circle 99 579 10 [[Campo Garton]] |
| + | circle 161 636 10 [[Sentiero Tempio]] |
| + | circle 106 688 10 [[Piazza del Tempio]] |
| + | circle 107 711 10 [[Cortile Rashid]] |
| + | circle 80 692 10 [[Centro di Rashid]] |
| + | circle 615 511 10 [[Campo Banditi Deserto]] |
| + | circle 620 477 10 [[Cortile Banditi]] |
| + | circle 641 504 10 [[Centro Banditi]] |
| + | circle 658 470 10 [[Sentiero Segreto]] |
| + | circle 669 617 10 [[Dintorni Porto]] |
| + | circle 672 566 10 [[Dintorni Campo Neil]] |
| + | circle 702 526 10 [[Campo Neil]] |
| + | circle 867 615 10 [[Porto Des. Mortaz|Porto Deserto Mortaz]] |
| + | circle 710 414 10 [[Nave]] |
| + | circle 526 358 10 [[P.zza Porto Alveus]] |
| + | circle 560 361 10 [[Merc. Porto Alveus]] |
| + | circle 601 360 10 [[Bosco di Aceri]] |
| + | circle 582 332 10 [[Limite Bosco Aceri]] |
| + | circle 595 315 10 [[Seli-Lusha]] |
| + | circle 644 358 10 [[Bosco di Abeti]] |
| + | circle 658 334 10 [[Sotterraneo -1]] |
| + | circle 672 350 10 [[Miniera al Fiume -1]] |
| + | circle 682 367 10 [[Limite Bosco Abeti]] |
| + | circle 540 292 10 [[NosVille]] |
| + | circle 558 280 10 [[Strada Az. Avicola]] |
| + | circle 539 230 10 [[Prati di Nosville]] |
| + | circle 445 240 10 [[Prateria Miniere]] |
| + | circle 421 264 10 [[Miniera Ovest 1]] |
| + | circle 412 216 10 [[Miniera Ovest 2]] |
| + | circle 549 179 10 [[Prati Soleggiati]] |
| + | circle 597 168 10 [[Entrata a Jelly]] |
| + | circle 503 150 10 [[Scogliera Rocciosa 1]] |
| + | circle 576 85 10 [[Avamposto Fernon]] |
| + | circle 606 93 10 [[Miniera chiusa]] |
| + | circle 620 82 10 [[Torre Magica]] |
| + | circle 632 66 10 [[Sentiero per il Santuario]] |
| + | circle 575 53 10 [[Tempio Fernon 1]] |
| + | circle 556 56 10 [[Entrata a Ginseng]] |
| + | circle 550 81 10 [[Miniera Nord]] |
| + | circle 672 167 10 [[Krem O]] |
| + | circle 692 137 10 [[Cima Krem]] |
| + | circle 708 172 10 [[Krem E]] |
| + | circle 718 119 10 [[Scoglio Tramonto]] |
| + | circle 840 409 10 [[Burrone di Shares]] |
| + | circle 840 371 10 [[Trono di Morco]] |
| + | circle 869 367 10 [[Cittadella]] |
| + | circle 884 359 10 [[Terra Ghiaccio O]] |
| + | circle 874 343 10 [[Distesa Ghiaccio N]] |
| + | circle 910 355 10 [[Tundra Bitoren]] |
| + | circle 932 360 10 [[Terra Ghiaccio E]] |
| + | circle 948 369 10 [[Cittadella]] |
| + | circle 945 343 10 [[Distesa Ghiaccio N]] |
| + | circle 978 409 10 [[Foresta di Lorten]] |
| + | circle 979 379 10 [[Crepa dell'Oscurità]] |
| + | circle 975 292 10 [[Spiaggia Radikun]] |
| + | circle 976 268 10 [[Nido di Calvina]] |
| + | circle 810 122 5 [[Zona Rossa]] |
| + | circle 834 121 5 [[Caverna Montagna 1]] |
| + | circle 859 121 5 [[Krem O]] |
| + | circle 848 141 5 [[Grotta Profonda]] |
| + | circle 848 104 5 [[Caverna Montagna 3]] |
| + | circle 824 105 5 [[Zona Verde]] |
| + | circle 861 158 5 [[Caverna Montagna 2]] |
| + | circle 837 158 5 [[Zona Blu]] |
| + | circle 882 157 5 [[Valle Nebbiosa]] |
| + | circle 888 86 5 [[Cima Krem]] |
| + | circle 866 87 5 [[Grotta Spiritata]] |
| + | circle 913 86 5 [[Scoglio Tramonto]] |
| + | circle 905 66 5 [[Sentiero Altare]] |
| + | circle 875 62 5 [[Scogliera Rocciosa]] |
| + | circle 874 41 5 [[Tunnel Freddo]] |
| + | circle 922 122 5 [[Krem E]] |
| + | circle 923 172 5 [[Sentiero Nebbioso]] |
| + | circle 946 173 5 [[Lab. Segreto 1]] |
| + | circle 944 148 5 [[Caverna Montagna 4]] |
| + | circle 968 149 5 [[Zona Gialla]] |
| + | circle 947 125 5 [[Caverna Montagna 6]] |
| + | circle 959 95 5 [[Caverna Montagna 5]] |
| + | circle 980 107 5 [[Zona Desolata]] |
| + | circle 978 82 5 [[Via Grotta Ragni]] |
| + | circle 942 59 5 [[Dungeon Shanera -1]] |
| + | circle 963 70 5 [[Labirinto Penoso]] |
| + | circle 965 48 5 [[Crepa Segreta]] |
| + | circle 247 60 5 [[Tempio Fernon 10]] |
| + | circle 285 59 5 [[Tempio Fernon 1]] |
| + | circle 299 35 5 [[Stanza Segreta]] |
| + | circle 327 61 5 [[Tempio Fernon -1]] |
| + | circle 328 81 5 [[Uscita N]] |
| + | circle 315 35 5 [[Uscita O]] |
| + | circle 340 35 5 [[Uscita E]] |
| + | circle 370 60 5 [[Tempio Fernon -2]] |
| + | circle 370 81 5 [[Porta del Lamento]] |
| + | circle 356 34 5 [[Portone Misterioso]] |
| + | circle 383 35 5 [[Sentiero ZigZag]] |
| + | circle 393 145 5 [[Covo di Fernon 1]] |
| + | circle 395 127 5 [[Labirinto a Spirale O]] |
| + | circle 394 165 5 [[Labirinto a Spirale W]] |
| + | circle 361 145 5 [[Covo di Fernon 2]] |
| + | circle 362 167 5 [[Labirinto Spirale S]] |
| + | circle 329 146 5 [[Covo di Fernon 3]] |
| + | circle 332 127 5 [[Labirinto a Spirale N]] |
| + | circle 298 146 5 [[Covo di Fernon 4]] |
| + | circle 270 145 5 [[Covo di Fernon 5]] |
| + | circle 862 269 10 [[Caverna di Cristallo Luccicante]] |
| + | circle 883 257 10 [[Altare di Cristallo Luccicante]] |
| + | circle 417 541 10 [[Deserto N]] |
| + | circle 401 464 10 [[Porta Vulcano]] |
| + | circle 147 280 5 [[Grotta Kertos]] |
| + | circle 198 280 5 [[Fauci di Kertos]] |
| + | circle 230 316 5 [[Sentiero E]] |
| + | circle 197 316 5 [[Artigli di Valakus]] |
| + | circle 163 314 5 [[Sentiero O]] |
| + | circle 145 336 5 [[Grotta Valakus]] |
| + | circle 165 349 5 [[Ala Sinistra]] |
| + | circle 198 348 5 [[Ali della Fenice]] |
| + | circle 231 349 5 [[Ala Destra]] |
| + | circle 198 384 5 [[Strada di Katol]] |
| + | circle 145 385 5 [[Piazza Greniga]] |
| + | </imagemap> |
| Il mondo di '''EastMile''' è diviso in regioni e città, ognuna delle quali si riferisce a uno degli Atti di gioco. | | Il mondo di '''EastMile''' è diviso in regioni e città, ognuna delle quali si riferisce a uno degli Atti di gioco. |
− | [[File:Mappa Nostale.png|300px|thumb|right|L'attuale mappa di Eastmile, il mondo di NosTale]]
| |
| | | |
| == Atto 1 == | | == Atto 1 == |
Riga 7: |
Riga 142: |
| ** [[Strada Az. Avicola]] | | ** [[Strada Az. Avicola]] |
| ** [[Piazza Mercato]], anche ''Area delle Botteghe Private'' | | ** [[Piazza Mercato]], anche ''Area delle Botteghe Private'' |
− | ** [[Mini-Land]] | + | ** [[Miniland]] |
| * [[Prati di NosVille]] | | * [[Prati di NosVille]] |
| ** [[Tetto Luna Piena]] | | ** [[Tetto Luna Piena]] |
Riga 14: |
Riga 149: |
| ** [[Miniera Ovest 2]] | | ** [[Miniera Ovest 2]] |
| ** [[Prato Comete]] | | ** [[Prato Comete]] |
− | *** [[Prato Comete (interno)]] | + | *** [[Prato Comete(1)|Prato Comete]] |
| * [[Prati Soleggiati]] | | * [[Prati Soleggiati]] |
| ** [[Az. Avicola Segreta]] | | ** [[Az. Avicola Segreta]] |
| ** [[Entrata a Jelly]] | | ** [[Entrata a Jelly]] |
| ** [[Scogliera Rocciosa 1]] - [[Scogliera Rocciosa 2|SR2]] - [[Scogliera Rocciosa 3|SR3]] - [[Scogliera Rocciosa 4|SR4]] | | ** [[Scogliera Rocciosa 1]] - [[Scogliera Rocciosa 2|SR2]] - [[Scogliera Rocciosa 3|SR3]] - [[Scogliera Rocciosa 4|SR4]] |
− | * [[Avamposto di Fernon]] | + | * [[Avamposto Fernon]] |
| ** [[Miniera Nord]] | | ** [[Miniera Nord]] |
| ** [[Miniera Chiusa]] | | ** [[Miniera Chiusa]] |
Riga 29: |
Riga 164: |
| * [[Tempio di Fernon 1]] | | * [[Tempio di Fernon 1]] |
| ** [[Stanza Segreta]] | | ** [[Stanza Segreta]] |
− | ** [[Tempio di Fernon 2]] - [[Tempio di Fernon 3|TF3]] - [[Tempio di Fernon 4|TF4]] - [[Tempio di Fernon 5|TF5]] - [[Tempio di Fernon 6|TF6]] - [[Tempio di Fernon 7|TF7]] - [[Tempio di Fernon 8|TF8]] - [[Tempio di Fernon 9|TF9]] - [[Tempio di Fernon 10|TF10]] | + | ** [[Tempio Fernon 2]] - [[Tempio Fernon 3|TF3]] - [[Tempio Fernon 4|TF4]] - [[Tempio Fernon 5|TF5]] - [[Tempio Fernon 6|TF6]] - [[Tempio Fernon 7|TF7]] - [[Tempio Fernon 8|TF8]] - [[Tempio Fernon 9|TF9]] - [[Tempio Fernon 10|TF10]] |
− | * [[Tempio di Fernon -1]] | + | * [[Tempio Fernon -1]] |
− | ** [[Uscita Nord]] | + | ** [[Uscita N]] |
− | ** [[Uscita Est]] | + | ** [[Uscita E]] |
− | ** [[Uscita Ovest]] | + | ** [[Uscita O]] |
− | * [[Tempio di Fernon -2]] | + | * [[Tempio Fernon -2]] |
| ** [[Portone Misterioso]] | | ** [[Portone Misterioso]] |
| ** [[Sentiero Zigzag]] | | ** [[Sentiero Zigzag]] |
Riga 50: |
Riga 185: |
| == Atto 2 == | | == Atto 2 == |
| | | |
− | * [[Krem O]]ccidentale | + | * [[Krem O]] |
| ** [[Grotta del Capo]] | | ** [[Grotta del Capo]] |
| ** [[Grotta NosCamp]] | | ** [[Grotta NosCamp]] |
| ** [[Grotta Profonda]] | | ** [[Grotta Profonda]] |
− | *** [[Grotta Profonda (interno)]] | + | *** [[Grotta Profonda(1)|Grotta Profonda]] |
| ** [[Grotta Montagna 1]] | | ** [[Grotta Montagna 1]] |
| *** [[Grotta del Ponte]] ⇒ [[Zona Rossa]] | | *** [[Grotta del Ponte]] ⇒ [[Zona Rossa]] |
Riga 68: |
Riga 203: |
| *** [[Gola delle Rocce]] | | *** [[Gola delle Rocce]] |
| ** [[Sentiero Altare]] | | ** [[Sentiero Altare]] |
− | ** [[Scoglio Tramonto]] ⇒ [[Terra della Morte]] | + | ** [[Scoglio Tramonto]] ⇒ [[Terra dei Morti]] |
| * [[Krem E|Krem Orientale]] | | * [[Krem E|Krem Orientale]] |
| ** [[Grotta Montagna 4]] | | ** [[Grotta Montagna 4]] |
Riga 97: |
Riga 232: |
| ** [[Limite Bosco Abeti]] | | ** [[Limite Bosco Abeti]] |
| * [[Bosco di Aceri]] | | * [[Bosco di Aceri]] |
− | ** [[Terreno del Bosco 1]] | + | ** [[Terreno del Bosco]] |
| ** [[Terreno del Bosco 2]] | | ** [[Terreno del Bosco 2]] |
| ** [[Limite Bosco Aceri]] | | ** [[Limite Bosco Aceri]] |
Riga 110: |
Riga 245: |
| * [[P.zza Porto Alveus]] | | * [[P.zza Porto Alveus]] |
| ** [[Merc. Porto Alveus]] | | ** [[Merc. Porto Alveus]] |
− | ** [[Gazebo Matrimoni]] | + | ** [[Gazebo dei Matrimoni]] |
| ** [[Piazza Mercato]], anche ''Area delle Botteghe Private'' | | ** [[Piazza Mercato]], anche ''Area delle Botteghe Private'' |
− | ** [[Mini-Land]] | + | ** [[Miniland]] |
| * [[Nave]] | | * [[Nave]] |
| * [[Cittadella]] | | * [[Cittadella]] |
Riga 174: |
Riga 309: |
| | | |
| == Mappe Evento == | | == Mappe Evento == |
− | | + | '''Durante [[Evento estivo]]''' |
| + | *[[Villaggio Orrore]] |
| + | *[[Entrata Cat. Abb.]] |
| + | '''Durante [[Evento di Natale]]''' |
| + | *[[Strada Innevata]] |
| + | '''Durante [[Evento di Pasqua]]''' |
| + | *[[Dintorni Nido]] |
| [[Categoria:Mondo di NosTale]] | | [[Categoria:Mondo di NosTale]] |