Samurai: differenze tra le versioni
|
|
Riga 27: |
Riga 27: |
| <small> | | <small> |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |-
| |
− | !Immagine
| |
− | !Nome
| |
− | !Liv. lavoro
| |
− | !Gittata
| |
− | !Raggio d'azione
| |
− | !Tempo di lancio
| |
− | !Tempo di ricarica
| |
− | !Consumo MP
| |
− | !Attacco base
| |
− | !Attacco elementale
| |
− | !Malus/Buff
| |
− | !Altri effetti
| |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:SkillBlade1.png]] | + | !'''Immagine''' || '''Nome''' || '''Liv. lavoro''' || '''Gittata''' || '''Raggio d'azione''' || '''Tempo di lancio''' || '''Tempo di ricarica''' || '''Consumo MP''' || '''Attacco Base''' || '''Attacco Elementale''' || '''Malus/Buff''' || '''Altri Effetti''' |
− | |Colpo di Base | + | |
− | |1 | + | |
− | |1 cella | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |0,0 sec. | + | |
− | |0,4 sec. | + | |
− | |0 | + | |
− | |90 | + | |
− | |70 | + | |
− | |Nessuno | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:Blade1.png]] | + | |[[File:SkillBlade1.png]] || Colpo di Base || 1 || 1 cella || Sel. uno || 0,0 sec. || 0,4 sec. || 0 || 90 || 70 || Nessuno || Nessuno |
− | |Taglio a Croce | + | |
− | |1 | + | |
− | |1 cella | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |0,0 sec. | + | |
− | |5 sec. | + | |
− | |18 | + | |
− | |300 | + | |
− | |100 | + | |
− | |Nessuno | + | |
− | |Aumento possibilità critico +30% | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:Blade2.png]] | + | |[[File:Blade1.png]] || Taglio a Croce || 1 || 1 cella || Sel. uno || 0,0 sec. || 5,0 sec. || 18 || 300 || 100 || Nessuno || Aumento possibilità critico +30% |
− | |Lama Energica | + | |
− | |1 | + | |
− | |6 celle | + | |
− | |Area Speciale | + | |
− | |0,4 sec. | + | |
− | |20,0 sec. | + | |
− | |45 | + | |
− | |150 | + | |
− | |650 | + | |
− | |Nessuno | + | |
− | |Toglie il 30% degli MP rimasti | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:Blade3.png]] | + | |[[File:Blade2.png]] || Lama Energica || 1 || 6 celle || Area Speciale || 0,4 sec. || 20,0 sec. || 45 || 150 || 650 || Nessuno || Toglie il 30% degli MP rimasti |
− | |Attacco incatenato | + | |
− | |1 | + | |
− | |1 cella | + | |
− | |Nemico intorno a 1 cella | + | |
− | |0,4 sec. | + | |
− | |30,0 sec. | + | |
− | |27 | + | |
− | |600 | + | |
− | |400 | + | |
− | |Prob. 40% [[Amnesia]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:Blade4.png]] | + | |[[File:Blade3.png]] || Attacco incatenato || 1 || 1 cella || Nemico intorno a 1 cella || 0,4 sec. || 30,0 sec. || 27 || 600 || 400 || Prob. 40% [[Amnesia]] || Nessuno |
− | |Protezione del Samurai | + | |
− | |1 | + | |
− | |Se Stesso | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |0,0 sec. | + | |
− | |5,0 sec. | + | |
− | |85 | + | |
− | |// | + | |
− | |// | + | |
− | |Prob. 100% [[Assorbi l'Attacco]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:Blade5.png]] | + | |[[File:Blade4.png]] || Protezione del Samurai || 1 || Se Stesso || Sel. uno || 0,0 sec. || 5,0 sec. || 85 || - || - || Prob. 100% [[Assorbi l'Attacco]] || Nessuno |
− | |Tempesta di Spade | + | |
− | |1 | + | |
− | |Se stesso | + | |
− | |Nemico intorno a 3 celle | + | |
− | |0,2 sec. | + | |
− | |30,0 sec. | + | |
− | |80 | + | |
− | |400 | + | |
− | |500 | + | |
− | |Prob. 50% [[Sanguinamento grave]]/Prob. 70% [[Gamba ferita]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:Blade6.png]] | + | |[[File:Blade5.png]] || Tempesta di Spadei || 1 || Se Stesso || Nemico intorno a 3 celle || 0,2 sec. || 30,0 sec. || 80 || 400 || 500 || Prob. 50% [[Sanguinamento grave]] <br/>Prob. 70% [[Gamba ferita]] || Nessuno |
− | |Attacco alla Velocità della Luce | + | |
− | |4 | + | |
− | |5 cell | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |0,0 sec. | + | |
− | |15,0 sec. | + | |
− | |120 | + | |
− | |600 | + | |
− | |200 | + | |
− | |Prob. 80% [[Indebolimento della Difesa]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:Blade7.png]] | + | |[[File:Blade6.png]] || Attacco alla Velocità della Luce || 4 || 5 cell || Sel. uno || 0,0 sec. || 15,0 sec. || 120 || 600 || |200 || Prob. 80% [[Indebolimento della Difesa]] || Nessuno |
− | |Recupera il Fiato | + | |
− | |8 | + | |
− | |Se stesso | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |0,8 sec. | + | |
− | |30,0 sec. | + | |
− | |0 | + | |
− | |// | + | |
− | |// | + | |
− | |Nessuno | + | |
− | |Recupera (Liv dell'attacante*20 HP/MP) | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:Blade8.png]] | + | |[[File:Blade7.png]] || Recupera il Fiatoi || 8 || Se Stesso || Sel. uno || 0,8 sec. || 30,0 sec. || 0 || - || - || Nessuno || Recupera (Liv dell'attacante*20 HP/MP) |
− | |Colpo Mortale | + | |
− | |12 | + | |
− | |1 cella | + | |
− | |Area speciale | + | |
− | |0,4 sec. | + | |
− | |100,0 sec. | + | |
− | |180 | + | |
− | |1000 | + | |
− | |600 | + | |
− | |Prob. 70% [[Incisione]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:Blade9.png]] | + | |[[File:Blade8.png]] || Colpo Mortale || 12 || 1 cella || Area speciale || 0,4 sec. || 100,0 sec. || 180 || 1000 || 600 || Prob. 70% [[Incisione]] || Nessuno |
− | |Bordo Affilato | + | |
− | |16 | + | |
− | |Se Stesso | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |1,0 sec. | + | |
− | |360 sec. | + | |
− | |350 | + | |
− | |// | + | |
− | |// | + | |
− | |Prob. 100% [[Lama Affilata]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:Blade10.png]] | + | |[[File:Blade9.png]] || Bordo Affilato || 16 || Se Stesso || Sel. uno || 1,0 sec. || 360,0 sec. || 350 || - || - || Prob. 100% [[Lama Affilata]] || Nessuno |
− | |Spada Danzante | + | |- align="center" |
− | |20 | + | |[[File:Blade10.png]] || Spada Danzante || 20 || 2 celle || Nemico intorno a 2 celle || 0,6 sec. || 120,0 sec. || 200 || 1800 || 1000 || Prob. 70% [[Shock]] || Nessuno |
− | |2 celle | + | |
− | |Nemico intorno a 2 celle | + | |
− | |0,6 sec. | + | |
− | |120,0 sec. | + | |
− | |200 | + | |
− | |1800 | + | |
− | |1000 | + | |
− | |Prob. 70% [[Shock]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |} | | |} |
| </small> | | </small> |
| {{IndiceSP}} | | {{IndiceSP}} |
| [[Categoria:I personaggi e gli Specialisti]] | | [[Categoria:I personaggi e gli Specialisti]] |
Versione delle 19:33, 26 apr 2013
Template:Scheda SP
Il Samurai, detto comunemente Blade, dal nome in inglese, è la seconda SP dello Spadaccino. La Carta è di Elemento Acqua e utilizza l'Arma Primaria dello Spadaccino per attaccare.
Questo specialista conferisce il seguente bonus:
La missione si può ottenere al Tempio di Fernon 1, presso la Pietra Animata Misteriosa, richiede la raccolta di 100 Gigli della Purezza e il completamento di 3 TS.
Molto usata e consigliata nei PvP, ha la rara capacità di assorbire il danno dell'attacco del nemico (Solo l' Assassino e il Samurai la possiedono) per poi sommarlo al proprio prossimo attacco, scagliando così, un attacco molto più potente.
Ha difesa media, e il suo potere si concentra soprattutto nell'attacco. Infatti alcune delle sue skill possono infliggere vari effetti negativi, in certi casi molto comodi. Data la netta inferiorità in difesa, rispetto alla prima SP, il Guerriero, è sconsigliato l'uso di questa carta per "mobbare".
La Carta
Abilità
Immagine |
Nome |
Liv. lavoro |
Gittata |
Raggio d'azione |
Tempo di lancio |
Tempo di ricarica |
Consumo MP |
Attacco Base |
Attacco Elementale |
Malus/Buff |
Altri Effetti
|
|
Colpo di Base |
1 |
1 cella |
Sel. uno |
0,0 sec. |
0,4 sec. |
0 |
90 |
70 |
Nessuno |
Nessuno
|
|
Taglio a Croce |
1 |
1 cella |
Sel. uno |
0,0 sec. |
5,0 sec. |
18 |
300 |
100 |
Nessuno |
Aumento possibilità critico +30%
|
|
Lama Energica |
1 |
6 celle |
Area Speciale |
0,4 sec. |
20,0 sec. |
45 |
150 |
650 |
Nessuno |
Toglie il 30% degli MP rimasti
|
|
Attacco incatenato |
1 |
1 cella |
Nemico intorno a 1 cella |
0,4 sec. |
30,0 sec. |
27 |
600 |
400 |
Prob. 40% Amnesia |
Nessuno
|
|
Protezione del Samurai |
1 |
Se Stesso |
Sel. uno |
0,0 sec. |
5,0 sec. |
85 |
- |
- |
Prob. 100% Assorbi l'Attacco |
Nessuno
|
|
Tempesta di Spadei |
1 |
Se Stesso |
Nemico intorno a 3 celle |
0,2 sec. |
30,0 sec. |
80 |
400 |
500 |
Prob. 50% Sanguinamento grave Prob. 70% Gamba ferita |
Nessuno
|
|
Attacco alla Velocità della Luce |
4 |
5 cell |
Sel. uno |
0,0 sec. |
15,0 sec. |
120 |
600 |
200 |
Prob. 80% Indebolimento della Difesa |
Nessuno
|
|
Recupera il Fiatoi |
8 |
Se Stesso |
Sel. uno |
0,8 sec. |
30,0 sec. |
0 |
- |
- |
Nessuno |
Recupera (Liv dell'attacante*20 HP/MP)
|
|
Colpo Mortale |
12 |
1 cella |
Area speciale |
0,4 sec. |
100,0 sec. |
180 |
1000 |
600 |
Prob. 70% Incisione |
Nessuno
|
|
Bordo Affilato |
16 |
Se Stesso |
Sel. uno |
1,0 sec. |
360,0 sec. |
350 |
- |
- |
Prob. 100% Lama Affilata |
Nessuno
|
|
Spada Danzante |
20 |
2 celle |
Nemico intorno a 2 celle |
0,6 sec. |
120,0 sec. |
200 |
1800 |
1000 |
Prob. 70% Shock |
Nessuno
|
|
|