|
|
(52 versioni intermedie di 9 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | {{Scheda SP | + | {{Carte SP |
− | | immagine = [[File:BKM.png|160px|Berserker]] | + | |IconaM= Icona-Berserker.png |
− | | nome = Berseker | + | |IconaF= IconaBerserkerF.png |
− | | classe = [[Spadaccino]] | + | |ImmagineM= BerserkerM.png |
− | | elemento = Oscurità | + | |ImmagineF= BerserkerF.png |
− | | livello = 65 | + | |Descrizione= Con il potere oscuro questo guerriero spinge l'avversario a seguire il sentiero dell'immoralità.<br>I nemici si dimostrano impotenti nei suoi confronti e si piegano al suo volere. |
− | | job = 55 | + | |Come si ottiene= Parla con la [[pietra dell'anima misteriosa]] presso il [[Bosco di Abeti]], ti porterà dalla [[Pietra dell'anima misteriosa|pietra dell'anima grigia]]. <br>Parlando con quest'ultima riceverai la [[missione della quarta SP]].<br>Al termine della missione riceverai lo specialista. |
− | | reputazione = [[Reputazione|Soldato Da Battaglia (verde)]] | + | |Elemento= {{Elemento|Oscurità}} |
− | | guida = Missione della quarta SP | + | |Arma = Spada |
− | }} | + | |Resistenze= {{Elemento|Fuoco|3%}} - {{Elemento|Acqua|2%}} - {{Elemento|Luce|1%}} - {{Elemento|Oscurità|15%}} |
| + | |Bonus= Nessuno |
| + | |Job= 55 |
| + | |Reputazione= {{R3P|5001}} |
| + | }} |
| + | __NOTOC__ |
| | | |
− |
| |
− |
| |
− | Il '''Berserker''', detto comunemente BK, è la quarta SP dello spadaccino. La carta è di elemento oscuro e utilizza l'arma primaria dello spadaccino per attaccare.
| |
− |
| |
− | La [[Missione della quarta SP|missione]] si può ottenere al [[Bosco degli abeti]], presso la Pietra Animata Misteriosa, richiede 3.000.000 oro e il completamento di 4 TS.
| |
− |
| |
− | È lo specialista dello spadaccino con il migliore attacco. Il Berseker è infatti caratterizzato da una spropositata forza inversamente proporzionale alla difesa.
| |
− |
| |
− | Questo SP può utilizzare skill come: "Violento" e "Vita e Morte" che amplificano l' attacco incredibilmente; purtroppo a discapito di vita e difesa.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | == La carta ==
| |
− | [[File:2ic7hnm.jpg|center|thumb|306px|Carta del Berseker]]
| |
| | | |
| == Abilità == | | == Abilità == |
| | | |
− | Le abilità verranno imparate al crescere del livello lavoro della carta specialista.
| |
| <small> | | <small> |
− | {| cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" width="100%" style="text-align: center;" class="FCK__ShowTableBorders" | + | {| class="wikitable" |
− | |-
| + | |
− | !Immagine
| + | |
− | !Nome
| + | |
− | !Liv. lavoro
| + | |
− | !Gittata
| + | |
− | !Raggio d'azione
| + | |
− | !Tempo di lancio
| + | |
− | !Tempo di ricarica
| + | |
− | !Costo MP
| + | |
− | !Attacco base
| + | |
− | !Attacco elementale
| + | |
− | !Malus/Buff
| + | |
− | !Altri effetti
| + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:SkillBk1.png]] | + | !'''Immagine''' || '''Nome''' || '''Liv. Lavoro''' || '''Gittata''' || '''Raggio d'azione''' || '''Tempo di lancio''' || '''Tempo di ricarica''' || '''Consumo MP''' || '''Attacco base''' || '''Attacco elementale''' || '''Effetti''' || '''Effetti aggiuntivi''' |
− | |Oscillazione del braccio | + | |
− | |1 | + | |
− | |2 celle | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |0,0 sec. | + | |
− | |0,8 sec. | + | |
− | |0 | + | |
− | |120 | + | |
− | |150 | + | |
− | |Nessuno | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:Urto.png]] | + | |[[File:SkillBK0.png|link=Oscillazione del braccio]] || [[Oscillazione del braccio]] || 1 || 2 celle || Nemici intorno a 1 cella || 0,0 sec. || 0,8 sec. || 0 || 120 || 150 || — || — |
− | |Urto | + | |
− | |2 | + | |
− | |2 celle | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |0,2 sec. | + | |
− | |5,5 sec. | + | |
− | |20 | + | |
− | |360 | + | |
− | |500 | + | |
− | |Prob. 10% [[Scossa elettrica]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:RitmoGrande.png]] | + | |[[File:SkillBK1.png|link=Urto]] || [[Urto]] || 1 || 2 celle || Sel. uno || 0,2 sec. || 5,5 sec. || 20 || 360 || 500 || Prob. 10% [[File:ScossaElettrica.png|18px|link=Scossa elettrica]] [[Scossa elettrica]] || — |
− | |Ritmo Grande | + | |
− | |4 | + | |
− | |Se stesso | + | |
− | |Nemico intorno a 3 celle | + | |
− | |0,4 sec. | + | |
− | |18,0 sec. | + | |
− | |160 | + | |
− | |360 | + | |
− | |300 | + | |
− | |Prob. 20% [[Amnesia]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:Violento.png]] | + | |[[File:SkillBK2.png|link=Ritmo Grande]] || [[Ritmo Grande]] || 1 || Se Stesso || Nemici intorno a 3 celle || 0,4 sec. || 18,0 sec. || 160 || 360 || 300 || Prob. 20% [[File:Blackout.png|18px|link=Blackout]] [[Blackout]] || — |
− | |Violento | + | |
− | |6 | + | |
− | |Se stesso | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |0,5 sec. | + | |
− | |90,0 sec. | + | |
− | |110 | + | |
− | |// | + | |
− | |// | + | |
− | |Prob. 100% [[Violento]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:CorsaSonica.png]] | + | |[[File:SkillBK3.png|link=Violento (abilità)]] || [[Violento (abilità)|Violento]] || 1 || Se Stesso || Sel. uno || 0,5 sec. || 60,0 sec. || 110 || — || — || Prob. 100% [[File:SkillBK3.png|18px|link=Violento]] [[Violento]] || — |
− | |Corsa sonica | + | |
− | |8 | + | |
− | |5 celle | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |0,0 sec. | + | |
− | |14,0 sec. | + | |
− | |120 | + | |
− | |100 | + | |
− | |250 | + | |
− | |Prob. 30% [[Sanguinamento grave]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:OltreilVolto.png]] | + | |[[File:SkillBK4.png|link=Corsa sonica]] || [[Corsa sonica]] || 1 || 8 celle || Sel. uno || 0,0 sec. || 7,0 sec. || 120 || 100 || 250 || Prob. 30% [[File:SanguinamentoGrave.png|18px|link=Sanguinamento grave]] [[Sanguinamento grave]] || — |
− | |Oltre il volto | + | |
− | |10 | + | |
− | |2 celle | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |0,4 sec. | + | |
− | |19,0 sec. | + | |
− | |55 | + | |
− | |570 | + | |
− | |720 | + | |
− | |Prob. 50% [[Amnesia]] | + | |
− | |Colpisce al 100% | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:Attaccod'Impeto.png]] | + | |[[File:SkillBK5.png|link=Oltre il Volto]] || [[Oltre il Volto]] || 1 || 3 celle || Sel. uno || 0,4 sec. || 19,0 sec. || 55 || 570 || 720 || Prob. 50% [[File:Blackout.png|18px|link=Blackout]] [[Blackout]] || La probabilità di colpire sempre il bersaglio è del 100% |
− | |Attacco d'impeto | + | |
− | |12 | + | |
− | |Se stesso | + | |
− | |Nemico intorno a 2 celle | + | |
− | |0,2 sec. | + | |
− | |32,0 sec. | + | |
− | |150 | + | |
− | |700 | + | |
− | |950 | + | |
− | |Prob. 80% [[Inabilitato]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:CorazzaRotta.png]] | + | |[[File:SkillBK6.png|link=Attacco d'impeto]] || [[Attacco d'impeto]] || 4 || Se stesso || Nemici intorno a 2 celle || 0,2 sec. || 32,0 sec. || 150 || 700 || 950 || Prob. 80% [[File:Inabilitato.png|18px|link=Inabilitato]] [[Inabilitato]] || — |
− | |Corazza rotta | + | |
− | |14 | + | |
− | |2 celle | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |1,0 sec. | + | |
− | |35,0 sec. | + | |
− | |40 | + | |
− | |// | + | |
− | |// | + | |
− | |Prob. 100% [[Rottura dell'armatura]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:ShockAdrenalina.png]] | + | |[[File:SkillBK7.png|link=Corazza rotta]] || [[Corazza rotta]] || 8 || 2 celle || Sel. uno || 1,0 sec. || 35,0 sec. || 40 || — || — || Prob. 100% [[File:SkillBK7.png|18px|link=Rottura dell'armatura]] [[Rottura dell'armatura]] || — |
− | |Shock d'adrenalina | + | |
− | |16 | + | |
− | |2 cella | + | |
− | |Area speciale | + | |
− | |0,5 sec. | + | |
− | |50,0 sec. | + | |
− | |180 | + | |
− | |1100 | + | |
− | |1200 | + | |
− | |Prob. 60% [[Shock]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:VitaeMorte.png]] | + | |[[File:SkillBK8.png|link=Shock d'adrenalina]] || [[Shock d'adrenalina]] || 12 || 2 celle || Area speciale || 0,5 sec. || 50,0 sec. || 180 || 1100 || 1200 || Prob. 60% [[File:Shock.png|18px|link=Shock]] [[Shock]] || — |
− | |Vita e Morte | + | |
− | |18 | + | |
− | |Se Stesso | + | |
− | |Seleziona uno | + | |
− | |0,0 sec. | + | |
− | |60,0 sec. | + | |
− | |100 | + | |
− | |// | + | |
− | |// | + | |
− | |Prob. 100% [[La vita e la morte]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |- align="center" | | |- align="center" |
− | |[[File:TornadoTagliente.png]] | + | |[[File:SkillBK9.png|link=Vita e Morte]] || [[Vita e Morte]] || 16 || Se Stesso || Sel. uno || 0,0 sec. || 60,0 sec. || 100 || — || — || Prob. 100% [[File:SkillBK9.png|18px|link=La vita e la morte]] [[La vita e la morte]] || Applica una forza all'effetto indirettamente proporzionale ai propri [[HP]] |
− | |Tornado tagliente | + | |- align="center" |
− | |20 | + | |[[File:SkillBK10.png|link=Tornado tagliente]] || [[Tornado tagliente]] || 20 || Se Stesso || Nemici intorno a 4 celle || 0,0 sec. || 120,0 sec. || 200 || 1400 || 1700 || Prob. 80% [[File:Barriera.png|18px|link=Barriera]] [[Barriera]] || — |
− | |Se stesso | + | |
− | |Nemico intorno a 4 celle | + | |
− | |0,6 sec. | + | |
− | |120,0 sec. | + | |
− | |200 | + | |
− | |1400 | + | |
− | |1700 | + | |
− | |Prob. 80% [[Barriera]] | + | |
− | |Nessuno | + | |
| |} | | |} |
| </small> | | </small> |
− |
| |
| {{IndiceSP}} | | {{IndiceSP}} |
− | [[Categoria:I personaggi e gli Specialisti]] | + | [[Categoria:SP Elementali]] |