|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
| {{Bozza}} | | {{Bozza}} |
| {{Compagno | | {{Compagno |
− | | immagine = [[File:Jinnpsp.jpg|180px]] | + | | immagine = [[File:Jinnpsp.jpg|180px|link=Jinn (PSP)]] |
| | nome = Jinn | | | nome = Jinn |
| | Compagno = [[Principessa Sakura]] & [[Crociato Graham]] | | | Compagno = [[Principessa Sakura]] & [[Crociato Graham]] |
− | | elemento = [[File:Water.png|link= Aegir (PSP)]] Acqua 10% | + | | elemento = [[File:Water.png|link=Jinn (PSP)]] Acqua 10% |
| | livello = 30 | | | livello = 30 |
| | guida = NosRuota | | | guida = NosRuota |
Riga 12: |
Riga 12: |
| | | |
| ==Come si ottiene== | | ==Come si ottiene== |
− | Disponibili alla ruota della fortuna, o come premio del bonus fedeltà giornaliero
| + | '''Jinn''' è disponibile alla ruota della fortuna, o come premio del [[Bonus fedeltà giornaliero]]. |
| | | |
| ==La Carta== | | ==La Carta== |
− | [[File:Jinncarta.png]] | + | [[File:Jinncarta.png|link=Jinn (PSP)|center]] |
| | | |
| == Abilità == | | == Abilità == |
Riga 33: |
Riga 33: |
| !Consumo [[MP]] | | !Consumo [[MP]] |
| |- | | |- |
− | |[[File:Zero.png]] | + | |[[File:Zero.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Gelo | | |Gelo |
| |7 celle | | |7 celle |
Riga 54: |
Riga 54: |
| |250 | | |250 |
| |250 | | |250 |
− | |Prob. 5% [[Zero (S)]] | + | |Prob. 5% [[Zero#Zero (S)|Zero (S)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Zero.png]] | + | |[[File:Zero.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Gelo (A) | | |Gelo (A) |
| |150 | | |150 |
| |150 | | |150 |
− | |Prob. 5% [[Zero (A)]] | + | |Prob. 5% [[Zero#Zero (A)|Zero (A)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Zero.png]] | + | |[[File:Zero.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Gelo (B) | | |Gelo (B) |
| |130 | | |130 |
| |130 | | |130 |
− | |Prob. 5% [[Zero (B)]] | + | |Prob. 5% [[Zero#Zero (B)|Zero (B)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Zero.png]] | + | |[[File:Zero.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Gelo (C) | | |Gelo (C) |
| |100 | | |100 |
| |100 | | |100 |
− | |Prob. 5% [[Zero (C)]] | + | |Prob. 5% [[Zero#Zero (C)|Zero (C)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Zero.png]] | + | |[[File:Zero.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Gelo (D) | | |Gelo (D) |
| |80 | | |80 |
| |80 | | |80 |
− | |Prob. 5% [[Zero (D)]] | + | |Prob. 5% [[Zero#Zero (D)|Zero (D)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Zero.png]] | + | |[[File:Zero.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Gelo (E) | | |Gelo (E) |
| |50 | | |50 |
| |50 | | |50 |
− | |Prob. 5% [[Zero (E)]] | + | |Prob. 5% [[Zero#Zero (E)|Zero (E)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Zero.png]] | + | |[[File:Zero.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Gelo (F) | | |Gelo (F) |
| |30 | | |30 |
| |30 | | |30 |
− | |Prob. 5% [[Zero (F)]] | + | |Prob. 5% [[Zero#Zero (F)|Zero (F)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
Riga 112: |
Riga 112: |
| !Consumo [[MP]] | | !Consumo [[MP]] |
| |- | | |- |
− | |[[File:Bollacongelata.png]] | + | |[[File:Bollacongelata.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Bolla congelata | | |Bolla congelata |
| |Se Stesso | | |Se Stesso |
Riga 133: |
Riga 133: |
| |450 | | |450 |
| |450 | | |450 |
− | |Prob. 10% [[Bolla congelata (S)]], spinge via l'avversario di due celle con una probabilità dell'80% | + | |Prob. 10% [[Bolla congelata#Bolla congelata (S)|Bolla congelata (S)]], spinge via l'avversario di due celle con una probabilità dell'80% |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Bollacongelata.png]] | + | |[[File:Bollacongelata.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Bolla congelata (A) | | |Bolla congelata (A) |
| |270 | | |270 |
| |270 | | |270 |
− | |Prob. 10% [[Bolla congelata (A)]], spinge via l'avversario di due celle con una probabilità dell'80% | + | |Prob. 10% [[Bolla congelata#Bolla congelata (A)|Bolla congelata (A)]], spinge via l'avversario di due celle con una probabilità dell'80% |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Bollacongelata.png]] | + | |[[File:Bollacongelata.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Bolla congelata (B) | | |Bolla congelata (B) |
| |234 | | |234 |
| |234 | | |234 |
− | |Prob. 10% [[Bolla congelata (B)]], spinge via l'avversario di due celle con una probabilità dell'80% | + | |Prob. 10% [[Bolla congelata#Bolla congelata (B)|Bolla congelata (B)]], spinge via l'avversario di due celle con una probabilità dell'80% |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Bollacongelata.png]] | + | |[[File:Bollacongelata.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Bolla congelata (C) | | |Bolla congelata (C) |
| |180 | | |180 |
| |180 | | |180 |
− | |Prob. 10% [[Bolla congelata (C)]], spinge via l'avversario di due celle con una probabilità dell'80% | + | |Prob. 10% [[Bolla congelata#Bolla congelata (C)|Bolla congelata (C)]], spinge via l'avversario di due celle con una probabilità dell'80% |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Bollacongelata.png]] | + | |[[File:Bollacongelata.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Bolla congelata (D) | | |Bolla congelata (D) |
| |144 | | |144 |
| |144 | | |144 |
− | |Prob. 10% [[Bolla congelata (D)]], spinge via l'avversario di due celle con una probabilità dell'80% | + | |Prob. 10% [[Bolla congelata#Bolla congelata (D)|Bolla congelata (D)]], spinge via l'avversario di due celle con una probabilità dell'80% |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Bollacongelata.png]] | + | |[[File:Bollacongelata.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Bolla congelata (E) | | |Bolla congelata (E) |
| |90 | | |90 |
| |90 | | |90 |
− | |Prob. 10% [[Bolla congelata (E)]], spinge via l'avversario di due celle con una probabilità dell'80% | + | |Prob. 10% [[Bolla congelata#Bolla congelata (E)|Bolla congelata (E)]], spinge via l'avversario di due celle con una probabilità dell'80% |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Bollacongelata.png]] | + | |[[File:Bollacongelata.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Bolla congelata (F) | | |Bolla congelata (F) |
| |54 | | |54 |
| |54 | | |54 |
− | |Prob. 10% [[Bolla congelata (F)]], spinge via l'avversario di due celle con una probabilità dell'80% | + | |Prob. 10% [[Bolla congelata#Bolla congelata (F)|Bolla congelata (F)]], spinge via l'avversario di due celle con una probabilità dell'80% |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |} | | |} |
Riga 190: |
Riga 190: |
| !Consumo [[MP]] | | !Consumo [[MP]] |
| |- | | |- |
− | |[[File:Raffreddamentolampo.png]] | + | |[[File:Raffreddamentolampo.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Raffreddamento lampo | | |Raffreddamento lampo |
| |Se Stesso | | |Se Stesso |
Riga 214: |
Riga 214: |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Raffreddamentolampo.png]] | + | |[[File:Raffreddamentolampo.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Raffreddamento lampo (A) | | |Raffreddamento lampo (A) |
| | // | | | // |
Riga 221: |
Riga 221: |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Raffreddamentolampo.png]] | + | |[[File:Raffreddamentolampo.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Raffreddamento lampo (B) | | |Raffreddamento lampo (B) |
| | // | | | // |
Riga 228: |
Riga 228: |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Raffreddamentolampo.png]] | + | |[[File:Raffreddamentolampo.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Raffreddamento lampo (C) | | |Raffreddamento lampo (C) |
| | // | | | // |
Riga 235: |
Riga 235: |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Raffreddamentolampo.png]] | + | |[[File:Raffreddamentolampo.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Raffreddamento lampo (D) | | |Raffreddamento lampo (D) |
| | // | | | // |
Riga 242: |
Riga 242: |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Raffreddamentolampo.png]] | + | |[[File:Raffreddamentolampo.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Raffreddamento lampo (E) | | |Raffreddamento lampo (E) |
| | // | | | // |
Riga 249: |
Riga 249: |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Raffreddamentolampo.png]] | + | |[[File:Raffreddamentolampo.png|link=Jinn (PSP)]] |
| |Raffreddamento lampo (F) | | |Raffreddamento lampo (F) |
| | // | | | // |