|
|
(5 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) |
Riga 4: |
Riga 4: |
| | indicetesto = PSP }} | | | indicetesto = PSP }} |
| {{Scheda PSP | | {{Scheda PSP |
− | |Nome= Yuna, Apprendista di magia | + | |Nome= Yuna apprendista di magia |
| |Descrizione= A volte brava e a volte estremamente vivace non conosce limiti. Essendo un talento eccezionale, conosce alla perfezione tutti gli incantesimi del suo libro e con un sorriso riesce a richiamare all'ordine i suoi avversari. | | |Descrizione= A volte brava e a volte estremamente vivace non conosce limiti. Essendo un talento eccezionale, conosce alla perfezione tutti gli incantesimi del suo libro e con un sorriso riesce a richiamare all'ordine i suoi avversari. |
| |Ottenibilità= È ottenibile nella [[NosRuota]]. | | |Ottenibilità= È ottenibile nella [[NosRuota]]. |
Riga 14: |
Riga 14: |
| *[[File:IconaYertirand.png|50px|link=Yertirand]] | | *[[File:IconaYertirand.png|50px|link=Yertirand]] |
| |Elemento= {{Elemento|Luce|10%}} | | |Elemento= {{Elemento|Luce|10%}} |
| + | |TipoAttacco= Raggio d'attacco magico |
| + | |EffettoSpeciale= {{1C0|CompagnoDiYunaApprendistaDiMagia.png|18|Compagno di Yuna, apprendista di magia}} [[Compagno di Yuna, apprendista di magia]] |
| + | |Velocità= 3 |
| |Fuoco= 10 | | |Fuoco= 10 |
| |Acqua= 10 | | |Acqua= 10 |
Riga 40: |
Riga 43: |
| !Consumo [[MP]] | | !Consumo [[MP]] |
| |- | | |- |
− | |[[File:DannoAllaRetina.png|link=]] | + | |[[File:CerchioLuminosoMagico.png|link=]] |
− | |Cerchio luminoso magico | + | |[[Cerchio luminoso magico]] |
| |12 celle | | |12 celle |
| |Nemico intorno a 3 cella | | |Nemico intorno a 3 cella |
Riga 55: |
Riga 58: |
| !Attacco elementale | | !Attacco elementale |
| !Malus/Buff | | !Malus/Buff |
− | !Altri Effetti | + | !Altri effetti |
| |- | | |- |
− | |[[File:DannoAllaRetinaS.png|link=]] | + | |[[File:CerchioLuminosoMagicoS.png|link=]] |
| |Cerchio luminoso magico (S) | | |Cerchio luminoso magico (S) |
| |325 | | |325 |
Riga 64: |
Riga 67: |
| |— | | |— |
| |- | | |- |
− | |[[File:DannoAllaRetina.png|link=]] | + | |[[File:CerchioLuminosoMagico.png|link=]] |
| |Cerchio luminoso magico (A) | | |Cerchio luminoso magico (A) |
| |195 | | |195 |
Riga 71: |
Riga 74: |
| |— | | |— |
| |- | | |- |
− | |[[File:DannoAllaRetina.png|link=]] | + | |[[File:CerchioLuminosoMagico.png|link=]] |
| |Cerchio luminoso magico (B) | | |Cerchio luminoso magico (B) |
| |156 | | |156 |
Riga 78: |
Riga 81: |
| |— | | |— |
| |- | | |- |
− | |[[File:DannoAllaRetina.png|link=]] | + | |[[File:CerchioLuminosoMagico.png|link=]] |
| |Cerchio luminoso magico (C) | | |Cerchio luminoso magico (C) |
| |130 | | |130 |
Riga 85: |
Riga 88: |
| |— | | |— |
| |- | | |- |
− | |[[File:DannoAllaRetina.png|link=]] | + | |[[File:CerchioLuminosoMagico.png|link=]] |
| |Cerchio luminoso magico (D) | | |Cerchio luminoso magico (D) |
| |104 | | |104 |
Riga 92: |
Riga 95: |
| |— | | |— |
| |- | | |- |
− | |[[File:DannoAllaRetina.png|link=]] | + | |[[File:CerchioLuminosoMagico.png|link=]] |
| |Cerchio luminoso magico (E) | | |Cerchio luminoso magico (E) |
| |65 | | |65 |
Riga 99: |
Riga 102: |
| |— | | |— |
| |- | | |- |
− | |[[File:DannoAllaRetina.png|link=]] | + | |[[File:CerchioLuminosoMagico.png|link=]] |
| |Cerchio luminoso magico (F) | | |Cerchio luminoso magico (F) |
| |39 | | |39 |
Riga 119: |
Riga 122: |
| |- | | |- |
| |[[File:FeritaConArtigli.png|link=]] | | |[[File:FeritaConArtigli.png|link=]] |
− | |Artigli felini | + | |[[Artigli felini]] |
| |12 celle | | |12 celle |
| |Nemico intorno a 4 celle | | |Nemico intorno a 4 celle |
Riga 133: |
Riga 136: |
| !Attacco elementale | | !Attacco elementale |
| !Malus/Buff | | !Malus/Buff |
− | !Altri Effetti | + | !Altri effetti |
| |- | | |- |
| |[[File:FeritaConArtigliS.png|link=]] | | |[[File:FeritaConArtigliS.png|link=]] |
Riga 139: |
Riga 142: |
| |300 | | |300 |
| |300 | | |300 |
− | |Prob. 10% [[File:FeritaConArtigliS.png|link=Graffio da artigli#Graffio da artigli (S)|Graffio da artigli|18px]] [[Graffio da artigli#Graffio da artigli (S)|Graffio da artigli (S)]] | + | |Prob. 10% [[File:GraffioDaArtigliS.png|link=Graffio da artigli#Graffio da artigli (S)|Graffio da artigli|18px]] [[Graffio da artigli#Graffio da artigli (S)|Graffio da artigli (S)]] |
| |— | | |— |
| |- | | |- |
Riga 146: |
Riga 149: |
| |180 | | |180 |
| |180 | | |180 |
− | |Prob. 10% [[File:FeritaConArtigli.png|link=Graffio da artigli#Graffio da artigli (A)|Graffio da artigli|18px]] [[Graffio da artigli#Graffio da artigli (A)|Graffio da artigli (A)]] | + | |Prob. 10% [[File:GraffioDaArtigli.png|link=Graffio da artigli#Graffio da artigli (A)|Graffio da artigli|18px]] [[Graffio da artigli#Graffio da artigli (A)|Graffio da artigli (A)]] |
| |— | | |— |
| |- | | |- |
Riga 153: |
Riga 156: |
| |144 | | |144 |
| |144 | | |144 |
− | |Prob. 10% [[File:FeritaConArtigli.png|link=Graffio da artigli#Graffio da artigli (B)|Graffio da artigli|18px]] [[Graffio da artigli#Graffio da artigli (B)|Graffio da artigli (B)]] | + | |Prob. 10% [[File:GraffioDaArtigli.png|link=Graffio da artigli#Graffio da artigli (B)|Graffio da artigli|18px]] [[Graffio da artigli#Graffio da artigli (B)|Graffio da artigli (B)]] |
| |— | | |— |
| |- | | |- |
Riga 160: |
Riga 163: |
| |120 | | |120 |
| |120 | | |120 |
− | |Prob. 10% [[File:FeritaConArtigli.png|link=Graffio da artigli#Graffio da artigli (C)|Graffio da artigli|18px]] [[Graffio da artigli#Graffio da artigli (C)|Graffio da artigli (C)]] | + | |Prob. 10% [[File:GraffioDaArtigli.png|link=Graffio da artigli#Graffio da artigli (C)|Graffio da artigli|18px]] [[Graffio da artigli#Graffio da artigli (C)|Graffio da artigli (C)]] |
| |— | | |— |
| |- | | |- |
Riga 167: |
Riga 170: |
| |96 | | |96 |
| |96 | | |96 |
− | |Prob. 10% [[File:FeritaConArtigli.png|link=Graffio da artigli#Graffio da artigli (D)|Graffio da artigli|18px]] [[Graffio da artigli#Graffio da artigli (D)|Graffio da artigli (D)]] | + | |Prob. 10% [[File:GraffioDaArtigli.png|link=Graffio da artigli#Graffio da artigli (D)|Graffio da artigli|18px]] [[Graffio da artigli#Graffio da artigli (D)|Graffio da artigli (D)]] |
| |— | | |— |
| |- | | |- |
Riga 174: |
Riga 177: |
| |60 | | |60 |
| |60 | | |60 |
− | |Prob. 10% [[File:FeritaConArtigli.png|link=Graffio da artigli#Graffio da artigli (E)|Graffio da artigli|18px]] [[Graffio da artigli#Graffio da artigli (E)|Graffio da artigli (E)]] | + | |Prob. 10% [[File:GraffioDaArtigli.png|link=Graffio da artigli#Graffio da artigli (E)|Graffio da artigli|18px]] [[Graffio da artigli#Graffio da artigli (E)|Graffio da artigli (E)]] |
| |— | | |— |
| |- | | |- |
Riga 181: |
Riga 184: |
| |36 | | |36 |
| |36 | | |36 |
− | |Prob. 10% [[File:FeritaConArtigli.png|link=Graffio da artigli#Graffio da artigli (F)|Graffio da artigli|18px]] [[Graffio da artigli#Graffio da artigli (F)|Graffio da artigli (F)]] | + | |Prob. 10% [[File:GraffioDaArtigli.png|link=Graffio da artigli#Graffio da artigli (F)|Graffio da artigli|18px]] [[Graffio da artigli#Graffio da artigli (F)|Graffio da artigli (F)]] |
| |— | | |— |
| |} | | |} |
Riga 197: |
Riga 200: |
| |- | | |- |
| |[[File:Batticuore.png|link=]] | | |[[File:Batticuore.png|link=]] |
− | |Bontà d'animo | + | |[[Bontà d'animo]] |
| |Se stesso | | |Se stesso |
− | |Nemico intorno a 7 celle | + | |Personaggio, NosMate e Pet |
| |0,6 sec. | | |0,6 sec. |
− | |25,0 sec. | + | |60 sec. |
| |300 | | |300 |
| |} | | |} |
Riga 211: |
Riga 214: |
| !Attacco elementale | | !Attacco elementale |
| !Malus/Buff | | !Malus/Buff |
− | !Altri Effetti | + | !Altri effetti |
| |- | | |- |
| |[[File:BatticuoreS.png|link=]] | | |[[File:BatticuoreS.png|link=]] |