|
|
Riga 1: |
Riga 1: |
− | {{Bozza}}
| |
| {{Compagno | | {{Compagno |
− | | immagine = [[File:Fiona.jpeg]] | + | | immagine = [[File:Fiona.jpeg|link=Fiona (PSP)]] |
| | nome = Fiona | | | nome = Fiona |
| | Compagno = [[Tom]], [[Kliff]] | | | Compagno = [[Tom]], [[Kliff]] |
− | | elemento = [[File:Dark.png]] Oscuro 10% | + | | elemento = [[File:Dark.png|link=Fiona (PSP)]] Oscuro 10% |
| | livello = 30 | | | livello = 30 |
| | guida = [[Raid di Foxy]] | | | guida = [[Raid di Foxy]] |
Riga 15: |
Riga 14: |
| | | |
| ==La Carta== | | ==La Carta== |
− | [[File:Carta_Fiona.jpeg]] | + | [[File:Carta_Fiona.jpeg|center|link=Fiona (PSP)]] |
| | | |
| ==Abilità== | | ==Abilità== |
Riga 33: |
Riga 32: |
| !Consumo [[MP]] | | !Consumo [[MP]] |
| |- | | |- |
− | |[[File:Foxy1.png]] | + | |[[File:Foxy1.png|link=Fiona (PSP)]] |
− | |Dolce e Maliziosa | + | |Dolce e maliziosa |
| |7 celle | | |7 celle |
| |Seleziona Uno | | |Seleziona Uno |
Riga 50: |
Riga 49: |
| !Effetto Extra | | !Effetto Extra |
| |- | | |- |
− | |[[File:Fascino disarmante (S).png]] | + | |[[File:Fascino disarmante (S).png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Dolce e maliziosa (S) | | |Dolce e maliziosa (S) |
| |225 | | |225 |
| |225 | | |225 |
− | |Prob. 4% [[Fascino disarmante (S)]] | + | |Prob. 4% [[Fascino disarmante#Fascino disarmante (S)|Fascino disarmante (S)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Foxy1.png]] | + | |[[File:Foxy1.png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Dolce e maliziosa (A) | | |Dolce e maliziosa (A) |
| |135 | | |135 |
| |135 | | |135 |
− | |Prob. 4% [[Fascino disarmante (A)]] | + | |Prob. 4% [[Fascino disarmante#Fascino disarmante (A)|Fascino disarmante (A)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Foxy1.png]] | + | |[[File:Foxy1.png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Dolce e maliziosa (B) | | |Dolce e maliziosa (B) |
| |108 | | |108 |
| |108 | | |108 |
− | |Prob. 4% [[Fascino disarmante (B)]] | + | |Prob. 4% [[Fascino disarmante#Fascino disarmante (B)|Fascino disarmante (B)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Foxy1.png]] | + | |[[File:Foxy1.png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Dolce e maliziosa (C) | | |Dolce e maliziosa (C) |
| |90 | | |90 |
| |90 | | |90 |
− | |Prob. 4% [[Fascino disarmante (C)]] | + | |Prob. 4% [[Fascino disarmante#Fascino disarmante (C)|Fascino disarmante (C)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Foxy1.png]] | + | |[[File:Foxy1.png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Dolce e maliziosa (D) | | |Dolce e maliziosa (D) |
| |72 | | |72 |
| |72 | | |72 |
− | |Prob. 4% [[Fascino disarmante (D)]] | + | |Prob. 4% [[Fascino disarmante#Fascino disarmante (D)|Fascino disarmante (D)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Foxy1.png]] | + | |[[File:Foxy1.png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Dolce e maliziosa (E) | | |Dolce e maliziosa (E) |
| |45 | | |45 |
| |45 | | |45 |
− | |Prob. 4% [[Fascino disarmante (E)]] | + | |Prob. 4% [[Fascino disarmante#Fascino disarmante (E)|Fascino disarmante (E)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Foxy1.png]] | + | |[[File:Foxy1.png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Dolce e maliziosa (F) | | |Dolce e maliziosa (F) |
| |27 | | |27 |
| |27 | | |27 |
− | |Prob. 4% [[Fascino disarmante (F)]] | + | |Prob. 4% [[Fascino disarmante#Fascino disarmante (F)|Fascino disarmante (F)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |} | | |} |
Riga 111: |
Riga 110: |
| !Consumo [[MP]] | | !Consumo [[MP]] |
| |- | | |- |
− | |[[File:Foxy2.png]] | + | |[[File:Foxy2.png|link=Fiona (PSP)]] |
− | |Nove Code | + | |Nove code! |
| |Se Stesso | | |Se Stesso |
| |Nemici intorno a 4 celle | | |Nemici intorno a 4 celle |
Riga 128: |
Riga 127: |
| !Effetto Extra | | !Effetto Extra |
| |- | | |- |
− | |[[File:Coda morbidosa (S).png]] | + | |[[File:Coda morbidosa (S).png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Nove code! (S) | | |Nove code! (S) |
| |375 | | |375 |
| |375 | | |375 |
− | |Prob. 100% [[Coda morbidosa (S)]] | + | |Prob. 100% [[Coda morbidosa#Coda morbidosa (S)|Coda morbidosa (S)]] |
| |Vi è una probabilità del 80% che sottragga all'avversario 500 [[HP]] e che li aggiunga ai propri | | |Vi è una probabilità del 80% che sottragga all'avversario 500 [[HP]] e che li aggiunga ai propri |
| |- | | |- |
− | |[[File:Foxy2.png]] | + | |[[File:Foxy2.png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Nove code! (A) | | |Nove code! (A) |
| |225 | | |225 |
| |225 | | |225 |
− | |Prob. 100% [[Coda morbidosa (A)]] | + | |Prob. 100% [[Coda morbidosa#Coda morbidosa (A)|Coda morbidosa (A)]] |
| |Vi è una probabilità del 80% che sottragga all'avversario 500 [[HP]] e che li aggiunga ai propri | | |Vi è una probabilità del 80% che sottragga all'avversario 500 [[HP]] e che li aggiunga ai propri |
| |- | | |- |
− | |[[File:Foxy2.png]] | + | |[[File:Foxy2.png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Nove code! (B) | | |Nove code! (B) |
| |180 | | |180 |
| |180 | | |180 |
− | |Prob. 100% [[Coda morbidosa (B)]] | + | |Prob. 100% [[Coda morbidosa#Coda morbidosa (B)|Coda morbidosa (B)]] |
| |Vi è una probabilità del 80% che sottragga all'avversario 500 [[HP]] e che li aggiunga ai propri | | |Vi è una probabilità del 80% che sottragga all'avversario 500 [[HP]] e che li aggiunga ai propri |
| |- | | |- |
− | |[[File:Foxy2.png]] | + | |[[File:Foxy2.png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Nove code! (C) | | |Nove code! (C) |
| |150 | | |150 |
| |150 | | |150 |
− | |Prob. 100% [[Coda morbidosa (C)]] | + | |Prob. 100% [[Coda morbidosa#Coda morbidosa (C)|Coda morbidosa (C)]] |
| |Vi è una probabilità del 80% che sottragga all'avversario 500 [[HP]] e che li aggiunga ai propri | | |Vi è una probabilità del 80% che sottragga all'avversario 500 [[HP]] e che li aggiunga ai propri |
| |- | | |- |
− | |[[File:Foxy2.png]] | + | |[[File:Foxy2.png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Nove code! (D) | | |Nove code! (D) |
| |120 | | |120 |
| |120 | | |120 |
− | |Prob. 100% [[Coda morbidosa (D)]] | + | |Prob. 100% [[Coda morbidosa#Coda morbidosa (D)|Coda morbidosa (D)]] |
| |Vi è una probabilità del 80% che sottragga all'avversario 500 [[HP]] e che li aggiunga ai propri | | |Vi è una probabilità del 80% che sottragga all'avversario 500 [[HP]] e che li aggiunga ai propri |
| |- | | |- |
− | |[[File:Foxy2.png]] | + | |[[File:Foxy2.png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Nove code! (E) | | |Nove code! (E) |
| |75 | | |75 |
| |75 | | |75 |
− | |Prob. 100% [[Coda morbidosa (E)]] | + | |Prob. 100% [[Coda morbidosa#Coda morbidosa (E)|Coda morbidosa (E)]] |
| |Vi è una probabilità del 80% che sottragga all'avversario 500 [[HP]] e che li aggiunga ai propri | | |Vi è una probabilità del 80% che sottragga all'avversario 500 [[HP]] e che li aggiunga ai propri |
| |- | | |- |
− | |[[File:Foxy2.png]] | + | |[[File:Foxy2.png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Nove code! (F) | | |Nove code! (F) |
| |45 | | |45 |
| |45 | | |45 |
− | |Prob. 100% [[Coda morbidosa (F)]] | + | |Prob. 100% [[Coda morbidosa#Coda morbidosa (F)|Coda morbidosa (F)]] |
| |Vi è una probabilità del 80% che sottragga all'avversario 500 [[HP]] e che li aggiunga ai propri | | |Vi è una probabilità del 80% che sottragga all'avversario 500 [[HP]] e che li aggiunga ai propri |
| |} | | |} |
Riga 189: |
Riga 188: |
| !Consumo [[MP]] | | !Consumo [[MP]] |
| |- | | |- |
− | |[[File:Ululato acuto (D).png]] | + | |[[File:Ululato acuto (D).png|link=Fiona (PSP)]] |
− | |Ululato Acuto | + | |Ululato acuto |
| |Se Stesso | | |Se Stesso |
| |Nosmate e<br> Personaggio | | |Nosmate e<br> Personaggio |
Riga 206: |
Riga 205: |
| !Effetto Extra | | !Effetto Extra |
| |- | | |- |
− | |[[File:Ululato acuto (S).png]] | + | |[[File:Ululato acuto (S).png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Ululato acuto (S) | | |Ululato acuto (S) |
| | // | | | // |
| | // | | | // |
− | |Prob. 100% [[Ululato acuto (S)]] | + | |Prob. 100% [[Ululato acuto#Ululato acuto (S)|Ululato acuto (S)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Ululato acuto (D).png]] | + | |[[File:Ululato acuto (D).png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Ululato acuto (A) | | |Ululato acuto (A) |
| | // | | | // |
| | // | | | // |
− | |Prob. 100% [[Ululato acuto (A)]] | + | |Prob. 100% [[Ululato acuto#Ululato acuto (A)|Ululato acuto (A)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Ululato acuto (D).png]] | + | |[[File:Ululato acuto (D).png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Ululato acuto (B) | | |Ululato acuto (B) |
| | // | | | // |
| | // | | | // |
− | |Prob. 100% [[Ululato acuto (B)]] | + | |Prob. 100% [[Ululato acuto#Ululato acuto (B)|Ululato acuto (B)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Ululato acuto (D).png]] | + | |[[File:Ululato acuto (D).png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Ululato acuto (C) | | |Ululato acuto (C) |
| | // | | | // |
| | // | | | // |
− | |Prob. 100% [[Ululato acuto (C)]] | + | |Prob. 100% [[Ululato acuto#Ululato acuto (C)|Ululato acuto (C)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Ululato acuto (D).png]] | + | |[[File:Ululato acuto (D).png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Ululato acuto (D) | | |Ululato acuto (D) |
| | // | | | // |
| | // | | | // |
− | |Prob. 100% [[Ululato acuto (D)]] | + | |Prob. 100% [[Ululato acuto#Ululato acuto (D)|Ululato acuto (D)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Ululato acuto (D).png]] | + | |[[File:Ululato acuto (D).png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Ululato acuto (E) | | |Ululato acuto (E) |
| | // | | | // |
| | // | | | // |
− | |Prob. 100% [[Ululato acuto (E)]] | + | |Prob. 100% [[Ululato acuto#Ululato acuto (E)|Ululato acuto (E)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |- | | |- |
− | |[[File:Ululato acuto (D).png]] | + | |[[File:Ululato acuto (D).png|link=Fiona (PSP)]] |
| |Ululato acuto (F) | | |Ululato acuto (F) |
| | // | | | // |
| | // | | | // |
− | |Prob. 100% [[Ululato acuto (F)]] | + | |Prob. 100% [[Ululato acuto#Ululato acuto (F)|Ululato acuto (F)]] |
| |Nessuno | | |Nessuno |
| |} | | |} |
| {{Indice PSP}} | | {{Indice PSP}} |
| [[Categoria:Partner & PSP]] | | [[Categoria:Partner & PSP]] |