Yertirand corrotto: differenze tra le versioni
|
|
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | {{Mob | + | {{Scheda Mostro |
− | |Immagine= Yertirand corrotto.png | + | |Nome= Yertirand corrotto |
− | |Mappa= [[Raid Yertirand corrotto]] | + | |Icona= blank.png |
− | |Livello= 92 | + | |Descrizione= Uno stregone barbuto dallo sguardo posseduto. |
− | |Categoria= Mostro di Alto Livello | + | |HP= 1.565.101 |
− | |Aggressivo= Si | + | |MP= 10.703 |
| + | |Livello= 92 |
| + | |Elemento= {{Elemento|Oscurità|150%}} |
| + | |Attacco= 10 |
| + | |Rigenerazione= — |
| + | |Difesa= 8 |
| + | |Fuoco= 99 |
| + | |Acqua= 99 |
| + | |Luce= 99 |
| + | |Oscurità= 99 |
| + | |Immagine= YertirandCorrotto.png |
| + | |TipoAttacco= Raggio d'attacco magico |
| + | |Raggio= 15 |
| + | |Danno= 2177 ~ 5553 |
| + | |Concentrazione= 1599 |
| + | |Aggressivo= Sì |
| + | |EffettoAttacco= — |
| + | |EffettoDifesa= <nowiki/> |
| + | * La possibilità di non venir colpito da un effetto negativo di livello 4 o inferiore, è del 99%. |
| + | |Categoria= {{C4T|MA}} |
| + | |Velocità= 10 |
| + | |Mappa= [[Raid Yertirand corrotto]] |
| + | |Note= — |
| + | |Ravvicinata= 802 |
| + | |Distanza= 376 |
| + | |Magica= 797 |
| + | |Comuni= — |
| + | |Speciali= — |
| + | |Equipaggiamento= — |
| |Catturabile= No | | |Catturabile= No |
− | |Elemento= {{Elemento|Oscurità}} 150%
| + | }} |
− | |Resistenze= {{Elemento|Acqua}} 99%<br>{{Elemento|Fuoco}} 99%<br>{{Elemento|Luce}} 99%<br>{{Elemento|Oscurità}} 99%
| + | |
− | |Attacco= <nowiki>+10</nowiki>
| + | |
− | |Difesa= <nowiki>+8</nowiki>
| + | |
− | |Effetto Attacco= ''Nessuno''
| + | |
− | |Effetto Difesa= La possibilità di non venir colpito da un Effetto Negativo di livello 4 o inferiore, è del 99%
| + | |
− | |Caratteristiche= Lo '''Yertirand corrotto''' è il boss del [[Raid Yertirand corrotto]]. Esso ha le sembianze di un anziano mago svolazzante.
| + | |
− | |Drop= Nessuno
| + | |
− | }} | + | |
| | | |
− | [[Categoria: Mostri]]
| + | {{Navbox/Raid}} |
Versione attuale delle 17:29, 20 mar 2021