Maru: differenze tra le versioni
|
|
(6 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) |
Riga 1: |
Riga 1: |
− | {{Mob | + | {{Nota disambigua|la PSP|[[Maru (PSP)]]}} |
− | |Immagine= | + | {{Nota disambigua|l'NPC|[[Maru (NPC)]]}} |
− | |Mappa= [[Raid di Maru]] | + | {{StatoEvento|mostro|Natale}} |
− | |Livello= 95 | + | {{Scheda Mostro |
− | |Categoria= | + | |Nome= Maru |
− | |Aggressivo= 0 | + | |Descrizione= Un mostro con le sembianze di una tigre. |
| + | |Icona= Icona Maru Madre.png |
| + | |HP= 581.515 |
| + | |MP= 11.331 |
| + | |Livello= 95 |
| + | |Elemento= {{Elemento|Acqua|0%}} |
| + | |Fuoco= 0 |
| + | |Acqua= 0 |
| + | |Luce= 0 |
| + | |Oscurità= 0 |
| + | |Immagine= Maru.png |
| + | |TipoAttacco= Raggio d'attacco ravvicinato |
| + | |Raggio= 2 |
| + | |Danno= 1028 ~ 1188 |
| + | |Concentrazione= 799 |
| + | |Aggressivo= Sì |
| + | |EffettoAttacco= <nowiki/> |
| + | *Colpisce il bersaglio con una probabilità del 100%. |
| + | |EffettoDifesa= — |
| + | |Categoria= {{C4T|AA}} |
| + | |Velocità= 8 |
| + | |Mappa= [[Raid di Maru]] |
| + | |Note= — |
| + | |Ravvicinata= 332 |
| + | |Distanza= 337 |
| + | |Magica= 387 |
| + | |Comuni= — |
| + | |Speciali= — |
| + | |Equipaggiamento= — |
| |Catturabile= No | | |Catturabile= No |
− | |Elemento= {{Elemento|Acqua}} 0%
| + | }} |
− | |Resistenze= {{Elemento|Fuoco|0%}} {{Elemento|Luce|0%}} {{Elemento|Acqua|0%}} {{Elemento|Oscurità|0%}}
| + | {{Navbox/Raid}} |
− | |Attacco= <nowiki>+9</nowiki>
| + | |
− | |Difesa= <nowiki>+7</nowiki>
| + | |
− | |Effetto Attacco= Nessuno
| + | |
− | |Effetto Difesa= Nessuno
| + | |
− | |Caratteristiche= E' il Boss del [[Raid di Maru]].
| + | |
− | |Drop= <nowiki/>
| + | |
− | Nessuno
| + | |
− | }} | + | |
− | [[Categoria:Mostri]]
| + | |
Versione attuale delle 15:58, 24 gen 2019
Disambiguazione – Se stai cercando la PSP, vedi Maru (PSP).
Disambiguazione – Se stai cercando l'NPC, vedi Maru (NPC).
|
Questo evento è terminato. Di conseguenza questo mostro non è più disponibile.
|
|